문서 35 - 잠정 예선 분류
세션 결과
2026 바레인 그랑프리 - 예선 잠정 분류
예선 결과
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 |
| 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 |
| 3 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 |
| 4 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 |
| 5 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 |
| 6 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
| 7 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
| 8 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 |
| 9 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 |
| 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 |
| 11 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:37.332 | 1:37.023 | - |
| 12 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:37.721 | 1:37.220 | - |
| 13 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:37.651 | 1:37.527 | - |
| 14 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:37.729 | 1:37.566 | - |
| 15 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:37.179 | DNF | - |
| 16 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:37.883 | DNF | - |
| 17 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:37.970 | - | - |
| 18 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 1:37.980 | - | - |
| 19 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 1:38.233 | - | - |
| 20 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:38.600 | - | - |
| 21 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:38.611 | - | - |
| 22 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:38.933 | - | - |
폴 포지션 및 패스트랩
막스 베르스타펜 (오라클 레드불 레이싱) - 1:35.130 (209.763 KM/H)