문서 71 - 위반 - 레이스 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
2026 스페인 그랑프리 - 문서 71
세션: 레이스
사실 관계: 아래의 F1 차량들이 1, 2, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20번 코너에서 트랙을 벗어났습니다.
삭제된 랩 타임 목록
| 번호 | 코너 | 차량 번호 | 드라이버 | 팀 | 기록 시각 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 15:04:34 | 1st Lap |
| 2 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 15:09:18 | 1:43.055 |
| 3 | 5 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 15:09:34 | 1:43.055 |
| 4 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 15:11:01 | 1:51.932 |
| 5 | 20 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 15:12:23 | 1:51.932 |
| 6 | 17 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 15:13:39 | 1:41.166 |
| 7 | 17 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 15:14:10 | PIT |
| 8 | 15 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 15:15:43 | 1:43.517 |
| 9 | 15 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 15:17:27 | 1:43.759 |
| 10 | 5 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:23:43 | 1:44.117 |
| 11 | 6 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 15:23:41 | 1:44.359 |
| 12 | 15 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:26:08 | 1:43.256 |
| 13 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:31:05 | 1:42.132 |
| 14 | 15 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:42:09 | 1:42.021 |
| 15 | 6 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 15:41:55 | 1:39.145 |
| 16 | 15 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 15:46:17 | OUT LAP |
| 17 | 6 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 15:47:39 | 1:39.753 |
| 18 | 15 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 15:49:02 | 1:43.523 |
| 19 | 15 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 15:50:46 | 1:43.767 |
| 20 | 15 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 15:51:46 | 1:40.148 |
| 21 | 5 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 15:57:15 | PIT |
| 22 | 1 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 16:00:38 | 1:39.650 |
| 23 | 11 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:05:11 | 1:44.517 |
| 24 | 19 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:03:06 | 1:38.324 |
| 25 | 5 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 16:05:57 | 1:39.716 |
| 26 | 17 | 43 | 프랑코 콜라피인토 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:14:53 | 1:39.209 |
| 27 | 18 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:17:43 | 1:40.060 |
| 28 | 5 | 43 | 프랑코 콜라피인토 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:19:08 | 1:40.470 |
| 29 | 19 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:20:02 | 1:40.554 |
| 30 | 5 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:20:48 | 1:39.478 |
| 31 | 1 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 16:22:11 | 1:40.648 |
| 32 | 1 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 16:25:55 | 1:38.430 |
| 33 | 6 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:32:29 | 1:36.934 |
| 34 | 2 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 16:35:25 | 1:42.637 |
| 35 | 6 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 16:35:43 | 1:37.837 |
규정 위반 및 결정사항
- 위반 사항: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
- 결정 사항: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 따라 위에 명시된 랩 타임 삭제.