문서 45 - 타임테이블 V5
공지/절차기타 정보
2026 스페인 그랑프리 문서 45 | 날짜: 2026년 9월 12일 | 시간: 17:35 발신: 심판위원단 (The Stewards) | 수신: 모든 팀, 모든 공식 관계자 제목: 타임테이블 V5
📅 토요일, 2026년 9월 12일
| 시간 | 세션 / 활동 | 분류 |
|---|---|---|
| 07:52 | 일출 | 기타 |
| 08:00 | 소음 제한 종료 | 기타 |
| 09:30 | 팀 통행 금지 시간 종료 | 기타 |
| 09:50 - 10:00 | 메디컬 인스펙션 | FIA |
| 10:00 - 10:15 | 트랙 인스펙션 및 세이프티 카 테스트 | FIA |
| 10:15 - 10:30 | 의료 개입 연습 | FIA |
| 10:50 - 10:55 | 피트 레인 오픈 (F3) | FIA 포뮬러 3 |
| 11:05* - 11:50² | 스프린트 레이스 (16랩 또는 40분 + 1랩) | FIA 포뮬러 3 |
| 12:10 - 12:20 | 트랙 인스펙션 | FIA |
| 12:30 - 13:30¹ | 제3차 연습 주행 | 포뮬러 1 |
| 13:35 - 13:55 | 기자회견 | FIA 포뮬러 3 |
| 14:00 - 14:05 | 피트 레인 오픈 (F2) | FIA 포뮬러 2 |
| 14:15* - 15:05² | 스프린트 레이스 (23랩 또는 45분 + 1랩) | FIA 포뮬러 2 |
| 15:10 - 15:40 | 패독 클럽 트랙 투어 | 패독 클럽 |
| 15:10 - 15:45 | 패독 클럽 피트 레인 워크 | 패독 클럽 |
| 15:25 - 15:55 | 기자회견 | FIA 포뮬러 2 |
| 15:40 - 15:50 | 트랙 인스펙션 | FIA |
| 16:00 - 17:00 | 예선 세션 | 포뮬러 1 |
| 17:00 - 18:00 | 기자회견 | 포뮬러 1 |
| 17:45 - 17:50 | 피트 레인 오픈 (F3) | FIA 포뮬러 3 |
| 18:00* - 18:50² | 피처 레이스 1 (19랩 또는 45분 + 1랩) | FIA 포뮬러 3 |
| 19:00 | F1 차량 커버 장착 | 포뮬러 1 |
| 19:05 - 20:05 | F1 익스피리언스 그리드 워크 & 트로피 포토 | F1 익스피리언스 |
| 19:10 | F1 패스 소지자 대상 트랙 개방 | 기타 |
| 20:28 | 일몰 | 기타 |
| 23:00 | 소음 제한 시작 | 기타 |
📅 일요일, 2026년 9월 13일
| 시간 | 세션 / 활동 | 분류 |
|---|---|---|
| 07:53 | 일출 | 기타 |
| 08:00 | 소음 제한 종료 | 기타 |
| 08:30 - 08:40 | 메디컬 인스펙션 | FIA |
| 08:40 - 08:55 | 트랙 인스펙션 및 세이프티 카 테스트 | FIA |
| 08:55 - 09:10 | 의료 개입 연습 | FIA |
| 09:30 - 09:35 | 피트 레인 오픈 (F3) | FIA 포뮬러 3 |
| 09:45* - 10:35² | 피처 레이스 2 (19랩 또는 45분 + 1랩) | FIA 포뮬러 3 |
| 10:00 | F1 차량 커버 실 제거 | 포뮬러 1 |
| 11:08 - 11:15 | 피트 레인 오픈 (F2) | FIA 포뮬러 2 |
| 11:25* - 12:30² | 피처 레이스 (32랩 또는 60분 + 1랩) | FIA 포뮬러 2 |
| 12:55 - 13:55 | 패독 클럽 피트 레인 워크 및 트랙 투어 | 패독 클럽 |
| 13:00 - 13:30 | 드라이버 퍼레이드 | 포뮬러 1 |
| 13:30 - 14:00 | 기자회견 | FIA 포뮬러 2 |
| 13:55 - 14:10 | 트랙 및 메디컬 인스펙션 | FIA |
| 14:20 - 14:30 | 피트 레인 오픈 | 포뮬러 1 |
| 14:44 - 14:46 | 국가 연주 | 포뮬러 1 |
| 15:00* - 17:00² | 그랑프리 (57랩 또는 120분) | 포뮬러 1 |
| 20:27 | 일몰 | 기타 |
| 23:00 | 소음 제한 시작 | 기타 |
참고: 시간은 포메이션 랩 시작 기준입니다. ¹고정 종료 세션. ²예상 종료 시간.