문서 67 - 위반 - 레이스 랩 타임 삭제
규정 위반/결정
레이스 랩 타임 삭제
세션: 레이스
사실: 아래의 F1 차량들이 턴 1, 3, 11 및 13에서 트랙을 이탈했습니다.
| 번호 | 턴 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시각 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 15:40:03 | 1:23.646 |
| 2 | 3 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 15:41:36 | 1:29.772 |
| 3 | 3 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 16:00:15 | 1:19.923 |
| 4 | 11 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:22:17 | 1:17.753 |
| 5 | 3 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 16:26:10 | 1:17.960 |
| 6 | 13 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 16:31:05 | 1:24.081 |
| 7 | 3 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:36:03 | 1:21.602 |
| 8 | 3 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:38:32 | PIT |
| 9 | 3 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 16:42:32 | 1:17.847 |
| 10 | 3 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 16:50:48 | 1:17.149 |
| 11 | 1 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:00:31 | PIT |
| 12 | 1 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 17:00:31 | 1:33.169 |
- 규정 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반
- 결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 따라 표시된 랩 타임 삭제
참고: 참가자는 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 적용 가능한 기한 내에 스튜어드의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기합니다.