문서 39 - 규정 위반 - 예선 기록 삭제
규정 위반/결정
2026 헝가리 그랑프리 문서 39 날짜: 2026년 7월 25일 시간: 18:50
심판위원들은 레이스 디렉터로부터 보고를 받아 다음 사항을 심의하고 결정합니다:
- 세션: 예선
- 사실: 아래의 F1 차량들이 1, 3, 4, 7, 14번 코너에서 트랙을 이탈했습니다.
| 번호 | 코너 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 기록 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 16:02:17 | 1:23.576 |
| 2 | 3 | 16 | 샤를 르끌레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:04:20 | 1:18.878 |
| 3 | 4 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 16:08:40 | 1:19.476 |
| 4 | 1 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:08:19 | PIT |
| 5 | 7 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:09:25 | PIT |
| 6 | 14 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 16:16:02 | 1:18.554 |
| 7 | 14 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | NEXT LAP | PIT |
| 8 | 7 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 16:30:53 | 1:18.178 |
| 9 | 1 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 16:59:52 | PIT |
- 위반 사항: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
- 결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 따라 표시된 랩 타임 삭제.
- 참고사항: 참가자들은 해당 기한 내에 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 심판위원회의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기합니다.
심판위원회의 결정은 FIA와 독립적으로 내려지며, 관련 규정, 지침 및 제출된 증거만을 바탕으로 합니다.