문서 23 - 규정 위반 - 프리 프랙티스 2 랩 타임 삭제
세션 결과규정 위반/결정
세션: 프리 프랙티스 2
사실: 아래 나열된 F1 차량들은 2, 3, 9, 10, 13번 코너에서 트랙을 벗어났습니다.
| 번호 | 코너 | 차량 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:09:26 | 2:02.240 |
| 2 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:11:35 | PIT |
| 3 | 9 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 17:32:20 | PIT |
| 4 | 2 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:31:51 | PIT |
| 5 | 2 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 17:33:44 | PIT |
| 6 | 10 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 17:42:54 | 1:22.059 |
| 7 | 10 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:53:02 | PIT |
| 8 | 13 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 17:52:59 | 1:25.456 |
| 9 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 17:54:29 | PIT |
규정 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 4장 2조 c항 및 FIA F1 규정 B1.8.6조 위반.
결정: FIA 국제 스포츠 규정 12.4.1.e조에 따라 해당 랩 타임 삭제.
참고: 참가자들은 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규칙 제5장에 따라, 정해진 기한 내에 스튜어드의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기하시기 바랍니다.