문서 108 - 규정 위반 - 레이스 삭제된 랩 타임
규정 위반/결정
2026 캐나다 그랑프리 - 문서 108
수신: 모든 관계자 및 참가팀
발신: 심의위원 (The Stewards)
날짜: 2026년 5월 24일
시간: 20:32
규정 위반 - 레이스 삭제된 랩 타임
심의위원은 레이스 디렉터로부터 보고서를 받아 검토한 결과, 아래에 나열된 F1 차량들이 턴 1, 2, 4, 8, 10, 14에서 트랙을 이탈(트랙 제한 미준수)한 것을 확인하고 다음과 같이 결정했습니다.
- 세션: 레이스 (Race)
- 사실 관계: 아래 차량들이 턴 1, 2, 4, 8, 10, 14에서 트랙 경계를 벗어났습니다.
삭제된 랩 타임 목록
| 순번 | 턴 | 차량 번호 | 드라이버 | 참가팀 | 기록 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 23 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 16:12:46 | 1:25.514 |
| 2 | 4 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 16:14:33 | 1:21.170 |
| 3 | 14 | 6 | 아이작 하자르 | 레드불 | 16:15:12 | 1:18.960 |
| 4 | 14 | 10 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 16:15:23 | 1:20.937 |
| 5 | 14 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 16:15:43 | 1:21.051 |
| 6 | 14 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 16:17:41 | 1:17.710 |
| 7 | 10 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 16:18:05 | 1:21.876 |
| 8 | 8 | 31 | 에스테반 오콘 | 하스 | 16:18:58 | 1:23.526 |
| 9 | 14 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 16:19:50 | 1:18.545 |
| 10 | 8 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 16:20:29 | 1:23.593 |
| 11 | 14 | 55 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 16:24:53 | 1:17.454 |
| 12 | 10 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 16:24:58 | 1:16.804 |
| 13 | 8 | 16 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 16:27:29 | 1:20.202 |
| 14 | 14 | 87 | 올리버 베어만 | 하스 | 16:29:52 | 1:17.509 |
| 15 | 10 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 16:31:10 | 1:23.114 |
| 16 | 10 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 16:33:34 | 1:21.843 |
| 17 | 14 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 16:34:05 | 1:18.118 |
| 18 | 14 | 3 | 막스 베르스타펜 | 레드불 | 16:35:33 | 1:16.180 |
| 19 | 10 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 16:37:11 | 1:23.042 |
| 20 | 8 | 44 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 16:37:36 | 1:20.199 |
| 21 | 14 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 16:40:30 | 1:16.465 |
| 22 | 10 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 16:40:10 | 1:16.465 |
| 23 | 14 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 16:34:20 | 1:16.666 |
| 24 | 14 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 16:40:29 | 1:16.828 |
| 25 | 14 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 16:50:47 | 1:44.804 |
| 26 | 2 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 17:06:40 | 1:21.728 |
| 27 | 14 | 55 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 17:22:18 | 1:16.764 |
| 28 | 2 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 17:26:53 | 1:16.439 |
| 29 | 2 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 17:29:15 | 1:25.706 |
| 30 | 1 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 17:26:52 | 1:16.439 |
| 31 | 8 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 17:35:06 | 1:20.499 |
| 32 | 14 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 17:36:50 | 1:16.575 |
| 33 | 8 | 55 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 17:37:05 | 1:19.410 |
| 34 | 10 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 | 17:37:49 | 1:26.632 |
| 35 | 14 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 | 17:34:40 | 1:16.854 |
| 36 | 14 | 10 | 피에르 가슬리 | 알핀 | 17:34:39 | 1:16.853 |
위반 사항
FIA 국제 스포츠 규정 부록 L, 제4장, 제2조 c)항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
결정 사항
FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 의거하여 위에 명시된 랩 타임을 삭제합니다.
안내 사항
참가팀들은 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 해당 시간 내에 심의위원의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기하시기 바랍니다.
심의위원의 결정은 FIA와 독립적으로 내려지며, 관련 규정, 지침 및 제시된 증거만을 바탕으로 합니다.
심의위원:
- 개리 코넬리 (Garry Connelly)
- 탄야 가일하우젠 (Tanja Geilhausen)
- 페드로 라미 (Pedro Lamy)
- 마르셀 드메르 (Marcel Demers)