문서 51 - 잠정 출발 그리드
그리드/포인트
이 문서는 2026년 3월 28일 19시 15분에 스튜어드(The Stewards)가 모든 팀과 관계자에게 발행한 것으로, 2026년 일본 그랑프리의 잠정 출발 그리드를 명시합니다.
잠정 출발 그리드
| 순위 | 차량 번호 | 드라이버 | 팀 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:28.778 |
| 2 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:29.076 |
| 3 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:29.132 |
| 4 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:29.405 |
| 5 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:29.409 |
| 6 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:29.567 |
| 7 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:29.691 |
| 8 | 6 | 아이작 하자르 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:29.978 |
| 9 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:30.274 |
| 10 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:30.319 |
| 11 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:30.262 |
| 12 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 1:30.309 |
| 13 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:30.387 |
| 14 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:30.495 |
| 15 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:30.627 |
| 16 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:31.033 |
| 17 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:31.088 |
| 18 | 87 | 올리버 베어맨 | TGR 하스 F1 팀 | 1:31.090 |
| 19 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:32.206 |
| 20 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:32.330 |
| 21 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:32.646 |
| 22 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:32.920 |
참석한 스튜어드:
- 게르트 엔서
- 매튜 셀리
- 저우 샤오쉬
- 데릭 워윅
- 츠게 카즈히로