文書62 - 暫定レース分類
セッション結果
この文書は、2025年11月7日から9日まで開催された2025年サンパウログランプリの暫定レース分類をまとめたものです。
71周後の暫定レース分類 - 305.879 km
以下の表は、レースの暫定結果を示しています。
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | ギャップ | インターバル | 時速 | ファステストラップ | 周 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 71 | 1:32:01.596 | 199.428 | 1:13.040 | 66 | 25 | ||
| 2 | 12 キミ・アントネッリ | 伊 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 71 | 1:32:11.984 | 10.388 | 10.388 | 199.054 | 1:13.123 | 52 | 18 |
| 3 | 1 マックス・フェルスタッペン | 蘭 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | 1:32:12.346 | 10.750 | 0.362 | 199.041 | 1:12.447 | 56 | 15 |
| 4 | 63 ジョージ・ラッセル | 英国 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 71 | 1:32:16.863 | 15.267 | 4.517 | 198.878 | 1:13.097 | 52 | 12 |
| 5 | 81 オスカー・ピアストリ | 豪 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 71 | 1:32:17.345 | 15.749 | 0.482 | 198.861 | 1:12.742 | 54 | 10 |
| 6 | 87 オリバー・ベアマン | 英国 | マネーグラム・ハースF1チーム | 71 | 1:32:31.226 | 29.630 | 13.881 | 198.364 | 1:13.483 | 48 | 8 |
| 7 | 30 リアム・ローソン | NZ | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 71 | 1:32:54.238 | 52.642 | 23.012 | 197.545 | 1:14.029 | 21 | 6 |
| 8 | 6 イザック・ハジャル | 仏 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 71 | 1:32:54.469 | 52.873 | 0.231 | 197.537 | 1:13.694 | 40 | 4 |
| 9 | 27 ニコ・ヒュルケンベルグ | 独 | ステークF1チーム・キックザウバー | 71 | 1:32:54.920 | 53.324 | 0.451 | 197.521 | 1:13.474 | 39 | 2 |
| 10 | 10 ピエール・ガスリー | 仏 | BWTアルピーヌF1チーム | 71 | 1:32:55.510 | 53.914 | 0.590 | 197.500 | 1:13.736 | 42 | 1 |
| 11 | 23 アレクサンダー・アルボン | タイ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 71 | 1:32:55.780 | 54.184 | 0.270 | 197.490 | 1:12.400 | 59 | |
| 12 | 31 エステバン・オコン | 仏 | マネーグラム・ハースF1チーム | 71 | 1:32:56.292 | 54.696 | 0.512 | 197.472 | 1:13.481 | 10 | |
| 13 | 55 カルロス・サインツ | 西 | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 71 | 1:32:57.016 | 55.420 | 0.724 | 197.446 | 1:13.683 | 19 | |
| 14 | 14 フェルナンド・アロンソ | 西 | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 71 | 1:32:57.362 | 55.766 | 0.346 | 197.434 | 1:13.312 | 48 | |
| 15 | 43 フランコ・コラピント | 亜 | BWTアルピーヌF1チーム | 71 | 1:32:59.373 | 57.777 | 2.011 | 197.363 | 1:12.816 | 45 | |
| 16 | 18 ランス・ストロール | 加 | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 71 | 1:32:59.843 | 58.247 | 0.470 | 197.346 | 1:13.094 | 56 | |
| 17 | 22 角田裕毅 | 日 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 | 1:33:10.772 | 69.176 | 10.929 | 196.961 | 1:12.774 | 49 |
未分類
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回数 | タイム | 時速 | ファステストラップ | 周 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ルイス・ハミルトン | 英国 | スクーデリア・フェラーリHP | 37 | 51:02.289 | DNF | 187.357 | 1:13.844 | 35 |
| 16 | シャルル・ルクレール | モナコ | スクーデリア・フェラーリHP | 5 | 8:48.420 | DNF | 146.372 | 1:43.560 | 2 |
| 5 | ガブリエル・ボルトレト | 伯 | ステークF1チーム・キックザウバー | 0 | DNF |
ファステストラップ
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | 周回数 | 時速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | アレクサンダー・アルボン | タイ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:12.400 | 59 | 214.259 |
関係者
- スチュワード: ゲルト・エンサー、ターニャ・ガイルハウゼン、ルチアーノ・ブルティ、マチュー・レムリー、ペドロ・ラミー
- コース・クラーク: フェリッペ・ビアッジ・イ・アルメイダ