文書48 - 予選最終分類
セッション結果
この文書は、2025年11月7日から9日に開催された2025年サンパウログランプリの予選最終分類を示しています。
審査委員:
- ゲルト・エンサー
- タンヤ・ガイルハウゼン
- ルチアーノ・ブルティ
- マチュー・レメリ
- ペドロ・ラミー
予選セッション最終分類:
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | 英国 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | キミ・アントネッリ | イタリア | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | シャルル・ルクレール | モナコ | スクーデリア・フェラーリHP | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | イサック・ハジャー | フランス | ビザキャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | 英国 | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | リアム・ローソン | ニュージーランド | ビザキャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | オリバー・ベアマン | 英国 | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | ピエール・ガスリー | フランス | BWTアルピーヌF1チーム | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ドイツ | ステークF1チーム・キックザウバー | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:10.181 | 1:10.001 | |
| 12 | アレクサンダー・アルボン | タイ | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:10.115 | 1:10.053 | |
| 13 | ルイス・ハミルトン | 英国 | スクーデリア・フェラーリHP | 1:10.016 | 1:10.100 | |
| 14 | ランス・ストロール | カナダ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:10.041 | 1:10.161 | |
| 15 | カルロス・サインツ | スペイン | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:10.184 | 1:10.472 | |
| 16 | マックス・フェルスタッペン | オランダ | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:10.403 | ||
| 17 | エステバン・オコン | フランス | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:10.438 | ||
| 18 | フランコ・コラピント | アルゼンチン | BWTアルピーヌF1チーム | 1:10.632 | ||
| 19 | 角田 裕毅 | 日本 | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:10.711 |
ポールポジションラップ:
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・フォーミュラ1チーム)
- タイム: 1:09.511
- 速度: 223.164 KM/H
最速ラップ:
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・フォーミュラ1チーム)
- タイム: 1:09.511
- 速度: 223.164 KM/H
この文書は、2025年11月8日18時30分に審査委員によって発行されました。