文書44 - 予選暫定分類
セッション結果
2025年11月8日16時25分にスチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書は、2025年サンパウログランプリの予選暫定分類を示しています。
予選セッション暫定分類
| 番号 | ドライバー | 国籍 | エントラント | Q1 タイム | Q1 ラップ | Q2 タイム | Q2 ラップ | Q3 タイム | Q3 ラップ | ベストタイム | ベストラップ | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:09.656 | 9 | 1:09.616 | 6 | 1:09.511 | 6 | 1:09.511 | 6 | 16:03:55 |
| 2 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:10.192 | 5 | 1:09.774 | 5 | 1:09.685 | 6 | 1:09.685 | 6 | 16:05:44 |
| 3 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 1:09.934 | 9 | 1:09.801 | 7 | 1:09.805 | 6 | 1:09.805 | 6 | 16:03:46 |
| 4 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:09.928 | 8 | 1:09.835 | 5 | 1:09.886 | 6 | 1:09.886 | 6 | 16:04:59 |
| 5 | イサック・ハジャル | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:10.083 | 9 | 1:09.970 | 6 | 1:09.931 | 6 | 1:09.931 | 6 | 16:05:07 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 1:09.935 | 6 | 1:09.880 | 4 | 1:09.942 | 6 | 1:09.942 | 6 | 16:05:30 |
| 7 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 1:10.108 | 9 | 1:09.950 | 6 | 1:09.962 | 6 | 1:09.962 | 6 | 16:04:51 |
| 8 | オリバー・ベアマン | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:09.891 | 8 | 1:09.755 | 5 | 1:09.977 | 6 | 1:09.977 | 6 | 15:55:47 |
| 9 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 1:09.885 | 9 | 1:09.857 | 6 | 1:10.002 | 6 | 1:10.002 | 6 | 16:05:18 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 1:10.337 | 11 | 1:09.985 | 6 | 1:10.039 | 6 | 1:10.039 | 6 | 16:03:29 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:10.181 | 9 | 1:10.001 | 6 | 1:10.001 | 6 | 15:36:12 | ||
| 12 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:10.115 | 9 | 1:10.053 | 9 | 1:10.053 | 9 | 15:37:17 | ||
| 13 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 1:10.016 | 9 | 1:10.100 | 7 | 1:10.100 | 7 | 15:44:50 | ||
| 14 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 1:10.041 | 9 | 1:10.161 | 6 | 1:10.161 | 6 | 15:36:27 | ||
| 15 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 1:10.184 | 10 | 1:10.472 | 7 | 1:10.472 | 7 | 15:37:10 | ||
| 16 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:10.403 | 9 | 1:10.403 | 9 | 15:23:08 | ||||
| 17 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 1:10.438 | 9 | 1:10.438 | 9 | 15:22:01 | ||||
| 18 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 1:10.632 | 9 | 1:10.632 | 9 | 15:22:43 | ||||
| 19 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 1:10.711 | 9 | 1:10.711 | 9 | 15:22:20 |
ポールポジションラップ
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・フォーミュラ1チーム)
- タイム: 1:09.511
- 速度: 223.164 KM/H
最速ラップ
- ドライバー: ランド・ノリス (マクラーレン・フォーミュラ1チーム)
- タイム: 1:09.511
- 速度: 223.164 KM/H
コース・クラーク、フェリペ・ビアッツィ・エ・アルメイダによって発行されました。
この文書は、「BRA DOC 44 - Provisional Qualifying Classification.pdf」として添付されたタイミングシートです。