文書42 - スプリント最終順位
セッション結果違反・裁定
2025 サンパウログランプリ - スプリント最終順位
スチュワードから全チームおよび関係者に発行されたこの文書は、2025年11月8日に開催された2025サンパウログランプリのスプリントレースの最終順位を提供します。
スプリントレース結果 (24周 - 103.356 km)
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回 | タイム | ギャップ | INT | KM/H | ベストラップ | ラップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 24 | 53:25.928 | 116.060 | 1:12.120 | 11 | 8 | ||
| 2 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 24 | 53:26.773 | 0.845 | 0.845 | 116.029 | 1:12.138 | 10 | 7 |
| 3 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデス-AMGペトロナスF1チーム | 24 | 53:28.246 | 2.318 | 1.473 | 115.976 | 1:12.263 | 10 | 6 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 24 | 53:30.351 | 4.423 | 2.105 | 115.900 | 1:12.617 | 12 | 5 |
| 5 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 24 | 53:42.411 | 16.483 | 12.060 | 115.466 | 1:13.111 | 23 | 4 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 24 | 53:44.234 | 18.306 | 1.823 | 115.401 | 1:13.226 | 11 | 3 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 24 | 53:44.531 | 18.603 | 0.297 | 115.390 | 1:12.955 | 13 | 2 |
| 8 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピーヌF1チーム | 24 | 53:45.294 | 19.366 | 0.763 | 115.363 | 1:13.155 | 13 | 1 |
| 9 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 24 | 53:49.861 | 23.933 | 4.567 | 115.200 | 1:13.197 | 13 | |
| 10 | アイザック・ハジャー | FRA | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 24 | 53:55.476 | 29.548 | 5.615 | 115.000 | 1:13.444 | 12 | |
| 11 | エステバン・オコン | FRA | マネーグラム・ハースF1チーム | 24 | 53:56.928 | 31.000 | 1.452 | 114.948 | 1:13.791 | 12 | |
| 12 | オリバー・ベアマン * | GBR | マネーグラム・ハースF1チーム | 24 | 54:02.262 | 36.334 | 5.334 | 114.759 | 1:13.757 | 12 | |
| 13 | 角田 裕毅 | JPN | オラクル・レッドブル・レーシング | 24 | 54:04.390 | 38.462 | 2.128 | 114.684 | 1:13.921 | 12 | |
| 14 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 24 | 54:04.879 | 38.951 | 0.489 | 114.667 | 1:13.712 | 22 | |
| 15 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | ステークF1チーム・キックザウバー | 24 | 54:08.277 | 42.349 | 3.398 | 114.547 | 1:12.186 | 9 | |
| 16 | リアム・ローソン * | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 24 | 54:09.018 | 43.090 | 0.741 | 114.521 | 1:13.896 | 13 | |
| 17 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 24 | 54:21.384 | 55.456 | 12.366 | 114.087 | 1:13.372 | 5 | |
| 18 | ガブリエル・ボルトレト | BRA | ステークF1チーム・キックザウバー | 23 | 52:37.568 | DNF | 112.925 | 1:13.517 | 13 |
未分類
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | 周回 | タイム | ステータス | KM/H | ベストラップ | ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 5 | 6:14.059 | DNF | 206.774 | 1:12.992 | 5 |
| 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピーヌF1チーム | 5 | 6:28.286 | DNF | 199.198 | 1:14.056 | 4 |
ベストラップ
| NO | ドライバー | 国籍 | エントラント | タイム | ラップ | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 1:12.120 | 11 | 215.091 |
ペナルティ
- カー87 (オリバー・ベアマン): 危険とみなされる運転方法により5秒のタイムペナルティ。(スチュワード文書番号40)
- カー30 (リアム・ローソン): 衝突を引き起こしたことにより5秒のタイムペナルティ。(スチュワード文書番号41)
スチュワード: ゲルト・エンサー、マシュー・レメリー、ターニャ・ガイルハウゼン、ペドロ・ラミー、ルチアーノ・ブルティ。