文書43 - スプリント後のチャンピオンシップポイント
グリッド・ポイントセッション結果
2025年11月8日15時25分にスチュワードから全チームおよび全関係者に発行されたこの文書は、2025年サンパウログランプリのスプリントレース後のドライバーズおよびコンストラクターズチャンピオンシップポイントの順位を詳述しています。
スプリント後のドライバーズチャンピオンシップ
| ドライバー | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L. ノリス | 365 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 8 | |||||
| 2 O. ピアストリ | 356 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 3 M. フェルスタッペン | 326 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 5 | ||||
| 4 G. ラッセル | 264 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 6 | ||||
| 5 C. ルクレール | 214 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | |||||
| 6 L. ハミルトン | 148 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | |||||
| 7 K. アントネッリ | 104 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||
| 8 A. アルボン | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 9 N. ヒュルケンベルグ | 41 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 F. アロンソ | 40 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 11 I. ハジャル | 39 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 C. サインツ | 38 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 13 O. ベアマン | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 14 L. ストロール | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 L. ローソン | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 16 E. オコン | 30 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 Y. 角田 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 P. ガスリー | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 G. ボルトレート | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 F. コラピント | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 J. ドゥーハン | 0 |
スプリント後のコンストラクターズチャンピオンシップ
| エントラント | 合計ポイント | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 721 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 8 | |||
| 2 メルセデス-AMG ペトロナスF1チーム | 368 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 13 | ||||
| 3 スクーデリア・フェラーリHP | 362 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | ||||
| 4 オラクル・レッドブル・レーシング | 351 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 5 | ||||
| 5 アトラシアン・ウィリアムズ・レーシング | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
| 6 ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 72 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 7 アストンマーティン・アラムコF1チーム | 72 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 8 マネーグラム・ハースF1チーム | 62 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 9 ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 10 BWT アルピーヌF1チーム | 21 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
出席したスチュワード:
- ゲルト・エンザー
- タニア・ガイルハウゼン
- ルチアーノ・ブルティ
- マシュー・レメリー
- ペドロ・ラミー