文書9 - エントリーリスト
通知・手続きその他の情報
発行元: スチュワード
宛先: 全チーム、全オフィシャル
日付: 2025年5月16日
時刻: 12:00
説明: 2025年エミリア・ロマーニャ・グランプリのエントリーリスト。
添付: EMI DOC 9 - Entry List.pdf
ドライバーおよびチーム情報:
| No. | ドライバー | Nat | チーム | コンストラクター |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | McLaren Mercedes |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | McLaren Mercedes |
| 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | Ferrari |
| 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | Ferrari |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing Honda RBPT |
| 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | Red Bull Racing Honda RBPT |
| 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes |
| 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes |
| 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin Aramco Mercedes |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | Aston Martin Aramco Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | Alpine Renault |
| 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | Alpine Renault |
| 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | Haas Ferrari |
| 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | Haas Ferrari |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls Honda RBPT |
| 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Racing Bulls Honda RBPT |
| 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | Williams Mercedes |
| 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | Williams Mercedes |
| 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber Ferrari |
| 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | Kick Sauber Ferrari |
発行者:
- Nish Shetty
- Loïc Bacquelaine
- Vitantonio Liuzzi
- Valerio Brizzolari
スチュワード