文書 74 - チャンピオンシップポイント
グリッド・ポイント
2026年スペイングランプリ - チャンピオンシップポイント
この文書は、マドリードで開催された2026年スペイングランプリ後のドライバーズチャンピオンシップおよびコンストラクターズチャンピオンシップの最新順位を提供します。
ドライバーズチャンピオンシップ順位
| 順位 | ドライバー | 合計ポイント | 主要結果 (抜粋) |
|---|---|---|---|
| 1 | K. アントネリ | 292 | 安定した上位入賞によりチャンピオンシップをリード |
| 2 | G. ラッセル | 211 | シーズンを通じて強力なパフォーマンスを発揮 |
| 3 | L. ハミルトン | 191 | 競争力のある順位を維持 |
| 4 | L. ノリス | 186 | 高い得点能力を保持 |
| 5 | C. ルクレール | 167 | 上位5位以内での競争力を維持 |
| 6 | M. ベルスタッペン | 145 | 現在6位にランクイン |
| 7 | O. ピアストリ | 120 | 安定した中位圏のパフォーマンス |
| 8 | I. アジャール | 71 | 複数のレースでポイントを獲得 |
| 9 | L. ローソン | 59 | 順位を上昇中 |
| 10 | P. ガスリー | 41 | 安定したポイント獲得 |
| 11 | A. リンドブラッド | 31 | ポイント圏への進出を開始 |
| 12 | F. コラピント | 27 | 複数のレースでポイントを獲得 |
| 13 | O. ベアマン | 18 | 初期のポイント獲得 |
| 14 | G. ボルトレト | 10 | 時折ポイントを獲得 |
| 15 | N. ヒュルケンベルグ | 7 | 限定的なポイント獲得 |
| 16 | C. サインツ | 6 | ポイント獲得に苦戦 |
| 17 | A. アルボン | 5 | 低い合計ポイント |
| 18 | E. オコン | 3 | 最小限のポイント獲得 |
| 19 | F. アロンソ | 3 | 最小限のポイント獲得 |
| 20 | Y. ツノダ | 1 | 単一のポイントを獲得 |
| 21 | L. ストロール | 0 | ポイント獲得なし |
| 22 | V. ボッタス | 0 | ポイント獲得なし |
| 23 | S. ペレス | 0 | ポイント獲得なし |
コンストラクターズチャンピオンシップ順位
| 順位 | コンストラクター | 合計ポイント | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG Petronas F1チーム | 503 | チャンピオンシップリーダー |
| 2 | スクデリアフェラーリ HP | 358 | 強力な2位を記録 |
| 3 | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 306 | 競争力のある3位 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 230 | 上位4位圏内を維持 |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルス F1チーム | 77 | 中位圏のリーダー |
| 6 | BWTアルピーヌ F1チーム | 68 | 競争力のある中位圏 |
| 7 | TGRハース F1チーム | 21 | 中下位圏 |
| 8 | アウディ・レボリュート F1チーム | 17 | ポイント獲得に苦戦 |
| 9 | アトラス・ウィリアムズ F1チーム | 11 | 下位圏の順位 |
| 10 | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 3 | 最小限のポイント獲得 |
| 11 | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 0 | ポイント獲得なし |
注意: アウディ・レボリュート F1チームがスチュワードの文書69(イタリアグランプリ)に対して控訴の意向を通知しており、順位は変更される可能性があります。