文書71 - 違反 - レースラップタイム削除
違反・裁定
2026年スペイングランプリ - 文書 71
セッション: レース
事実: 以下のF1車両がターン1、2、5、6、11、15、17、18、19、20においてトラック外を走行しました。
削除されたラップタイム一覧
| No. | ターン | 車両 | ドライバー | コンストラクター | 発生時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン マスターカード F1チーム | 15:04:34 | 1st Lap |
| 2 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 15:09:18 | 1:43.055 |
| 3 | 5 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 15:09:34 | 1:43.055 |
| 4 | 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 15:11:01 | 1:51.932 |
| 5 | 20 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 15:12:23 | 1:51.932 |
| 6 | 17 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG ペトロナス F1チーム | 15:13:39 | 1:41.166 |
| 7 | 17 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 15:14:10 | PIT |
| 8 | 15 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 15:15:43 | 1:43.517 |
| 9 | 15 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 15:17:27 | 1:43.759 |
| 10 | 5 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 15:23:43 | 1:44.117 |
| 11 | 6 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 15:23:41 | 1:44.359 |
| 12 | 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 15:26:08 | 1:43.256 |
| 13 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 15:31:05 | 1:42.132 |
| 14 | 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 15:42:09 | 1:42.021 |
| 15 | 6 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG ペトロナス F1チーム | 15:41:55 | 1:39.145 |
| 16 | 15 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 15:46:17 | OUT LAP |
| 17 | 6 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルト F1チーム | 15:47:39 | 1:39.753 |
| 18 | 15 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック フォーミュラ1チーム | 15:49:02 | 1:43.523 |
| 19 | 15 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック フォーミュラ1チーム | 15:50:46 | 1:43.767 |
| 20 | 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルト F1チーム | 15:51:46 | 1:40.148 |
| 21 | 5 | 11 | セルジオ・ペレス | キャデラック フォーミュラ1チーム | 15:57:15 | PIT |
| 22 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルト F1チーム | 16:00:38 | 1:39.650 |
| 23 | 11 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 16:05:11 | 1:44.517 |
| 24 | 19 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン マスターカード F1チーム | 16:03:06 | 1:38.324 |
| 25 | 5 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 16:05:57 | 1:39.716 |
| 26 | 17 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピン F1チーム | 16:14:53 | 1:39.209 |
| 27 | 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズ F1チーム | 16:17:43 | 1:40.060 |
| 28 | 5 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピン F1チーム | 16:19:08 | 1:40.470 |
| 29 | 19 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン マスターカード F1チーム | 16:20:02 | 1:40.554 |
| 30 | 5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン マスターカード F1チーム | 16:20:48 | 1:39.478 |
| 31 | 1 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 16:22:11 | 1:40.648 |
| 32 | 1 | 5 | ガブリエル・ボルトレト | アウディ・レボルト F1チーム | 16:25:55 | 1:38.430 |
| 33 | 6 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン マスターカード F1チーム | 16:32:29 | 1:36.934 |
| 34 | 2 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボルト F1チーム | 16:35:25 | 1:42.637 |
| 35 | 6 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 16:35:43 | 1:37.837 |
違反および裁定
- 違反: FIA国際モータースポーツ規程付則L第4章第2条c項およびFIA F1規則第B1.8.6条の違反。
- 裁定: FIA国際モータースポーツ規程第12.4.1.e条に基づき、示されたラップタイムを削除する。