文書70 - 暫定レース順位
セッション結果
2026年 スペイングランプリ - 暫定レース順位
文書70 | 日付: 2026年9月13日
レース結果
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 | ファステストラップ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 57 | 1:34:23.754 | 1:36.030 (57) | 25 |
| 2 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 57 | +4.351 | 1:36.760 (52) | 18 |
| 3 | 1 | L・ノリス | マクラーレン・マスターストカードF1チーム | 57 | +5.089 | 1:36.680 (52) | 15 |
| 4 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 57 | +29.116 | 1:36.063 (50) | 12 |
| 5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMGペトロナスF1チーム | 57 | +29.829 | 1:35.587 (49) | 10 |
| 6 | 30 | リアム・ローソン | オラクル・レッドブル・レーシング | 57 | +1:26.746 | 1:36.846 (49) | 8 |
| 7 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌF1チーム | 57 | +1:34.281 | 1:37.321 (52) | 6 |
| 8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターストカードF1チーム | 57 | +1:35.839 | 1:37.226 (48) | 4 |
| 9 | 41 | アーヴィッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 56 | +1LAP | 1:38.211 (40) | 2 |
| 10 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューションF1チーム | 56 | +1LAP | 1:38.114 (50) | 1 |
| 11 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 56 | +1LAP | 1:38.119 (49) | |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー * | BWTアルピーヌF1チーム | 56 | +1LAP | 1:38.141 (36) | |
| 13 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボリューションF1チーム | 56 | +1LAP | 1:37.837 (50) | |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 56 | +1LAP | 1:38.396 (54) | |
| 15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 56 | +1LAP | 1:39.397 (47) | |
| 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 56 | +1LAP | 1:37.308 (45) | |
| 17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 55 | +2LAPS | 1:39.003 (40) | |
| 18 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 54 | +3LAPS | 1:39.130 (45) |
リタイア (DNF)
- 55 カルロス・サインツ (アトラシアン・ウィリアムズF1チーム) - 43周
- 11 セルジオ・ペレス (キャデラック・フォーミュラ1チーム) - 31周
- 18 ランス・ストロール (アストンマーティン・アラムコF1チーム) - 12周
- 44 ルイス・ハミルトン (スクーデリア・フェラーリHP) - 6周
ファステストラップ
- ジョージ・ラッセル (メルセデスAMGペトロナスF1チーム) - 1:35.587 (第49周、203.902 km/h)
ペナルティ
- カー10 (ピエール・ガスリ): 5秒タイムペナルティ - ピットレーンでの速度超過 (スチュワード文書番号 68)