文書20 - 違反 - フリープラクティス1 削除されたラップタイム
違反・裁定
2026年アメリカグランプリ
文書20 - フリープラクティス1 削除されたラップタイム
セッション: フリープラクティス1
日付: 2026年10月23日
時刻: 15:45
スチュワードはレースディレクターからの報告を受け、以下のF1車両がターン1、3、4、9、11、12、15、19、20においてコース外走行を行ったことを確認し、以下の通り決定を下しました。
違反内容
- 違反: FIA国際スポーツコード付則L第4章第2条c)、およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条に違反。
- 決定: FIA国際スポーツコード第12.4.1.e条に基づき、該当するラップタイムを削除する。
削除されたラップタイム一覧
| No. | ターン | 車番 | ドライバー | コンストラクター | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 12:34:40 | 1:39.009 |
| 2 | 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:35:11 | 2:19.774 |
| 3 | 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 12:34:26 | 1:40.508 |
| 4 | 11 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 12:34:22 | 1:41.565 |
| 5 | 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:33:47 | 1:41.244 |
| 6 | 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 12:34:51 | 1:39.301 |
| 7 | 12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 12:38:48 | 1:39.171 |
| 8 | 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 12:39:08 | 1:38.253 |
| 9 | 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 12:44:14 | 1:41.315 |
| 10 | 11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 12:45:44 | 1:38.910 |
| 11 | 11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 12:47:05 | 1:37.792 |
| 12 | 1 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコ F1チーム | 12:50:49 | 1:38.409 |
| 13 | 11 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:54:13 | 1:40.818 |
| 14 | 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:54:48 | OUT LAP |
| 15 | 15 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:54:47 | 1:40.818 |
| 16 | 19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:56:41 | 1:37.957 |
| 17 | 20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:56:47 | 1:37.957 |
| 18 | 20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | NEXT LAP | 2:24.326 |
| 19 | 20 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | 12:47:41 | 1:39.035 |
| 20 | 20 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | NEXT LAP | PIT |
| 21 | 20 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 13:00:59 | 1:36.918 |
| 22 | 20 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | NEXT LAP | PIT |
| 23 | 20 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボリューション F1チーム | 13:03:15 | 1:38.144 |
| 24 | 4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 12:59:45 | 2:15.871 |
| 25 | 12 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 13:00:27 | 1:36.918 |
| 26 | 20 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボリューション F1チーム | NEXT LAP | PIT |
| 27 | 20 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 13:03:38 | 1:36.513 |
| 28 | 20 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | NEXT LAP | PIT |
| 29 | 19 | 25 | コルトン・ハータ | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 13:05:09 | 1:41.631 |
| 30 | 12 | 25 | コルトン・ハータ | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 13:04:42 | 1:41.631 |
| 31 | 20 | 31 | エステバン・オコン | TGRハース F1チーム | 13:05:25 | 1:37.856 |
| 32 | 20 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | 13:05:41 | 1:37.591 |
| 33 | 12 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 13:06:20 | PIT |
| 34 | 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 13:04:37 | 2:08.305 |
| 35 | 20 | 31 | エステバン・オコン | TGRハース F1チーム | NEXT LAP | PIT |
| 36 | 20 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハース F1チーム | NEXT LAP | 2:48.049 |
| 37 | 15 | 43 | フランコ・コラピント | BWTアルピーヌ F1チーム | 13:06:36 | PIT |
| 38 | 19 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 13:07:21 | 1:35.860 |
| 39 | 12 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 13:07:04 | 1:36.490 |
| 40 | 12 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 13:07:41 | 1:37.048 |
| 41 | 1 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:07:02 | PIT |
| 42 | 12 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:08:17 | 1:36.149 |
| 43 | 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:10:30 | 1:39.222 |
| 44 | 19 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:10:56 | 1:39.222 |
| 45 | 12 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 13:13:34 | PIT |
| 46 | 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 13:14:57 | 1:42.093 |
| 47 | 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:19:39 | 1:39.375 |
| 48 | 11 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ F1チーム | 13:19:22 | 1:42.536 |
| 49 | 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:19:32 | 1:39.375 |
| 50 | 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | NEXT LAP | 2:37.089 |
| 51 | 12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ・レボリューション F1チーム | 13:16:39 | 1:42.301 |
| 52 | 12 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌ F1チーム | 13:16:52 | 1:43.067 |
| 53 | 4 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:21:38 | 2:36.674 |
| 54 | 12 | 25 | コルトン・ハータ | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 13:21:12 | OUT LAP |
| 55 | 11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:23:04 | 1:38.875 |
| 56 | 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 13:22:13 | 1:41.969 |
| 57 | 12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:23:22 | 1:38.875 |
| 58 | 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:23:55 | 1:38.875 |
| 59 | 20 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | NEXT LAP | PIT |
| 60 | 3 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:24:34 | PIT |
| 61 | 12 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:24:20 | 1:41.818 |
| 62 | 12 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 13:24:30 | 1:42.085 |
| 63 | 12 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 13:25:06 | 1:41.568 |
| 64 | 20 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:23:35 | 2:36.674 |
| 65 | 20 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | NEXT LAP | PIT |
| 66 | 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:25:36 | 1:42.718 |
| 67 | 12 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 13:25:41 | 1:42.698 |
| 68 | 12 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:26:02 | 1:42.097 |
| 69 | 20 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | 13:26:36 | 1:42.097 |
| 70 | 20 | 16 | シャルル・ルクレール | スクーデリア・フェラーリ HP | NEXT LAP | 1:41.640 |
| 71 | 12 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナス F1チーム | 13:26:12 | 1:42.241 |
| 72 | 9 | 5 | ガブリエル・ボルテレト | アウディ・レボリューション F1チーム | 13:24:41 | OUT LAP |
| 73 | 11 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 13:28:10 | 1:41.111 |
| 74 | 20 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | 13:30:44 | 1:41.756 |
| 75 | 19 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌ F1チーム | 13:31:07 | 1:43.563 |
| 76 | 20 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカード F1チーム | NEXT LAP | 2:13.352 |
| 77 | 20 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌ F1チーム | 13:31:15 | 1:43.563 |
| 78 | 20 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピーヌ F1チーム | NEXT LAP | 2:24.463 |
| 79 | 19 | 55 | カルロス・サインツ | アトラスシアン・ウィリアムズ F1チーム | 13:31:16 | 1:39.196 |
参加者は、FIA国際スポーツコード第15章および司法・紀律規則第5章に基づき、定められた期限内にスチュワードの特定の決定に対して控訴する権利を有していることが確認されます。