文書88 - 違反 - レースラップタイム削除
違反・裁定
2026年 シンガポール・グランプリ - レースラップタイム削除
スチュワードはレースディレクターからの報告を受け、以下のF1マシンがターン2、7、16、19においてトラックを使用していなかった(トラックリミット違反)と判断しました。
| No. | ターン | 車両番号 | ドライバー | コンストラクター | 時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 20:07:17 | 1:40.294 |
| 2 | 16 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 20:07:00 | 1:41.363 |
| 3 | 2 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 20:08:55 | 1:39.510 |
| 4 | 2 | 41 | アルビッド・リンドブラッド | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 20:15:41 | 1:56.656 |
| 5 | 2 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 20:15:45 | 1:57.290 |
| 6 | 2 | 55 | カルロス・サインツ | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 20:24:20 | 1:41.423 |
| 7 | 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 20:33:44 | 1:37.395 |
| 8 | 2 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 20:34:42 | 1:41.037 |
| 9 | 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 20:35:21 | 1:37.605 |
| 10 | 2 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 20:36:23 | 1:40.820 |
| 11 | 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 20:41:57 | 1:38.741 |
| 12 | 2 | 10 | ピエール・ガスリー | BWTアルピンF1チーム | 20:54:25 | 1:39.169 |
| 13 | 2 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 20:57:43 | PIT |
| 14 | 7 | 77 | バルテリ・ボッタス | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 20:58:19 | 1:43.948 |
| 15 | 2 | 16 | シャール・ルクレール | スクーデリア・フェラーリHP | 21:01:40 | 1:37.138 |
| 16 | 19 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 21:01:39 | 1:37.221 |
| 17 | 2 | 30 | リアム・ローソン | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 21:02:33 | 1:38.014 |
| 18 | 7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 21:04:03 | 1:42.216 |
| 19 | 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 21:03:56 | 1:38.502 |
| 20 | 2 | 6 | アイザック・ハジャル | オラクル・レッドブル・レーシング | 21:04:39 | 1:36.470 |
| 21 | 2 | 23 | アレクサンダー・アルボン | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 21:04:50 | PIT |
| 22 | 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 21:10:27 | 1:37.504 |
| 23 | 7 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 21:09:33 | OUT LAP |
| 24 | 2 | 87 | オリバー・ベアマン | TGRハースF1チーム | 21:21:15 | 1:38.027 |
| 25 | 19 | 3 | マックス・フェルスタッペン | オラクル・レッドブル・レーシング | 21:24:38 | 1:36.815 |
| 26 | 16 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 21:29:01 | 1:38.393 |
| 27 | 2 | 44 | ルイス・ハミルトン | スクーデリア・フェラーリHP | 21:31:40 | 1:40.977 |
| 28 | 2 | 1 | ランド・ノリス | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 21:31:41 | 1:40.918 |
| 29 | 7 | 31 | エステバン・オコン | TGRハースF1チーム | 21:38:21 | 1:40.819 |
| 30 | 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 21:43:18 | 1:41.031 |
違反: FIA国際モータースポーツコード付則L項第4章第2条c)およびFIA F1レギュレーション第B1.8.6条違反。
裁定: FIA国際モータースポーツコード第12.4.1条e)に基づき、該当するラップタイムを削除する。