文書91 - チャンピオンシップ・ポイント
グリッド・ポイント
2026 シンガポール・グランプリ - チャンピオンシップ・ポイント
ドライバーズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 340 |
| 2 | G. ラッセル | 238 |
| 3 | L. ハミルトン | 229 |
| 4 | M. フェルスタッペン | 221 |
| 5 | C. ルクレール | 215 |
| 6 | L. ノリス | 201 |
| 7 | O. ピアストリ | 138 |
| 8 | I. ハジャール | 97 |
| 9 | L. ローソン | 75 |
| 10 | P. ガスリー | 41 |
| 11 | A. リンドブラッド | 38 |
| 12 | F. コラピント | 27 |
| 13 | O. ベアマン | 23 |
| 14 | N. ヒュルケンベルグ | 13 |
| 15 | G. ボルトレート | 10 |
| 16 | E. オコン | 7 |
| 17 | F. アロンソ | 7 |
| 18 | C. サインツ | 7 |
| 19 | A. アルボン | 5 |
| 20 | Y. 角田 | 1 |
| 21 | L. ストロール | 0 |
| 22 | V. ボッタス | 0 |
| 23 | S. ペレス | 0 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 578 |
| 2 | フェラーリ | 444 |
| 3 | マクラーレン | 339 |
| 4 | レッドブル・レーシング | 332 |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ | 100 |
| 6 | アルピーヌ | 68 |
| 7 | ハース | 30 |
| 8 | アウディ | 23 |
| 9 | ウィリアムズ | 12 |
| 10 | アストンマーティン | 7 |
| 11 | キャデラック | 0 |
注記: アウディ・レボリュートF1チームによるイタリアGPのスチュワート文書69に対する上訴の意向通知の対象となります。