文書71 - 最終レース順位
セッション結果
2026年 アゼルバイジャン・グランプリ - 最終レース順位
日付: 2026年9月26日
時間: 20:10
文書番号: 71
レース最終結果 (51周 - 306.042 km)
| NO | ドライバー | 国籍 | コンストラクター | 周回数 | タイム / 差 | インターバル | 時速 | ファステストラップ | 周 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | GBR | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 51 | 1:38:02.143 | - | 187.304 | 1:44.916 | 49 | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | NED | オラクル・レッドブル・レーシング | 51 | +0.196 | 0.196 | 187.298 | 1:44.993 | 48 | 18 |
| 3 | アイザック・ハジャル | FRA | オラクル・レッドブル・レーシング | 51 | +10.704 | 10.508 | 186.964 | 1:45.618 | 49 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | MON | スクーデリア・フェラーリHP | 51 | +14.136 | 3.432 | 186.855 | 1:45.784 | 44 | 12 |
| 5 | キミ・アントネッリ | ITA | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 51 | +14.512 | 0.376 | 186.843 | 1:45.413 | 50 | 10 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | GBR | スクーデリア・フェラーリHP | 51 | +22.382 | 7.870 | 186.594 | 1:46.170 | 49 | 8 |
| 7 | アーヴィッド・リンドブラッド | GBR | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 51 | +31.159 | 8.777 | 186.317 | 1:46.849 | 44 | 6 |
| 8 | エステバン・オコン | FRA | TGRハースF1チーム | 51 | +31.189 | 0.030 | 186.316 | 1:47.068 | 44 | 4 |
| 9 | オリバー・ベアマン | GBR | TGRハースF1チーム | 51 | +31.929 | 0.740 | 186.293 | 1:46.978 | 45 | 2 |
| 10 | カルロス・サインツ | ESP | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 51 | +32.416 | 0.487 | 186.277 | 1:46.737 | 49 | 1 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | GER | アウディ・レボリュートF1チーム | 51 | +33.231 | 0.815 | 186.252 | 1:46.850 | 45 | 0 |
| 12 | リアム・ローソン | NZL | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 51 | +34.013 | 0.782 | 186.227 | 1:46.906 | 46 | 0 |
| 13 | オスカー・ピアストリ | AUS | マクラーレン・マスター카드F1チーム | 51 | +36.401 | 2.388 | 186.152 | 1:46.602 | 48 | 0 |
| 14 | セルジオ・ペレス | MEX | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 51 | +41.400 | 4.999 | 185.995 | 1:47.363 | 43 | 0 |
| 15 | ガブリエル・ボルトルト | BRA | アウディ・レボリュートF1チーム | 51 | +44.230 | 2.830 | 185.906 | 1:46.336 | 46 | 0 |
| 16 | バルテリ・ボッタス | FIN | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 49 | DNF | - | 184.739 | 1:48.852 | 49 | 0 |
未分類 (Not Classified)
| NO | ドライバー | 国籍 | コンストラクター | 周回数 | タイム | 時速 | ファステストラップ | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | フランコ・コラピント | ARG | BWTアルピンF1チーム | 36 | DNF | 180.505 | 1:48.484 | 17 |
| 10 | ピエール・ガスリー | FRA | BWTアルピンF1チーム | 35 | DNF | 186.382 | 1:47.822 | 28 |
| 1 | ランド・ノリス | GBR | マクラーレン・マスター카드F1チーム | 35 | DNF | 186.371 | 1:47.761 | 28 |
| 23 | アレクサンダー・アルボン | THA | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 29 | DNF | 196.714 | 1:48.443 | 29 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ESP | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 20 | DNF | 191.009 | 1:50.968 | 15 |
| 18 | ランス・ストロール | CAN | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 7 | DNF | 188.493 | 1:51.723 | 7 |
ファステストラップ
ジョージ・ラッセル (メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム) - 1:44.916 (第49周、205.981 km/h)
備考およびペナルティ
- 備考: 通常のテクニカルチェックが進行中
- ペナルティ:
- 車両5 (ガブリエル・ボルトルト) - 10秒のタイムペナルティ - 黄旗中の追い越し - スチュワード文書番号 68