文書72 - 選手権ポイント
グリッド・ポイント
2026年 アゼルバイジャン・グランプリ - 選手権ポイント
文書72 | 日付: 2026年9月26日 | 時間: 20:20
ドライバーズ・チャンピオンシップ順位(上位10名)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K. アントネッリ | 302 |
| 2 | G. ラッセル | 236 |
| 3 | L. ハミルトン | 199 |
| 4 | L. ノリス | 186 |
| 5 | C. ルクレール | 179 |
| 6 | M. フェルスタッペン | 163 |
| 7 | O. ピアストリ | 120 |
| 8 | I. ハジャル | 86 |
| 9 | L. ローソン | 59 |
| 10 | P. ガスリー | 41 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ順位
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG・ペトロナスF1チーム | 538 |
| 2 | スクーデリア・フェラーリHP | 378 |
| 3 | マクラーレン・マスターカードF1チーム | 306 |
| 4 | オラクル・レッドブル・レーシング | 263 |
| 5 | ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズF1チーム | 83 |
| 6 | BWTアルピンF1チーム | 68 |
| 7 | TGRハースF1チーム | 27 |
| 8 | アウディ・レボルトF1チーム | 17 |
| 9 | アトラシアン・ウィリアムズF1チーム | 12 |
| 10 | アストンマーティン・アラムコF1チーム | 3 |
| 11 | キャデラック・フォーミュラ1チーム | 0 |
注記: アウディ・レボルトF1チームによるスチュワード文書69(イタリア・グランプリ)に対する上訴意向通知の対象となります。