Documento 20 - Infrazione - Tempi sul Giro Eliminati nelle Prove Libere 1
Infrazioni/DecisioniAvvisi/Procedure
GRAN PREMIO degli STATI UNITI 2026
Documento 20 - Tempi sul giro eliminati - Prove Libere 1
Sessione: Prove Libere 1
Data: 23 ottobre 2026
Ora: 15:45
I Commissari, avendo ricevuto un rapporto dal Direttore di Gara, hanno stabilito che le auto di F1 elencate di seguito non hanno utilizzato la pista alle curve 1, 3, 4, 9, 11, 12, 15, 19 e 20.
Dettagli dell'Infrazione
- Infrazione: Appendice L Capitolo IV Articolo 2 c) del Codice Internazionale di Sport della FIA e Articolo B1.8.6 dei Regolamenti FIA F1.
- Decisione: Eliminazione dei tempi sul giro indicati in conformità con l'Articolo 12.4.1.e del Codice Internazionale di Sport della FIA.
Tabella Tempi sul Giro Eliminati
| N. | Curva | Auto | Pilota | Team | Ora del Giorno | Tempo sul Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:34:40 | 1:39.009 |
| 2 | 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:35:11 | 2:19.774 |
| 3 | 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:34:26 | 1:40.508 |
| 4 | 11 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:34:22 | 1:41.565 |
| 5 | 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:33:47 | 1:41.244 |
| 6 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:34:51 | 1:39.301 |
| 7 | 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:38:48 | 1:39.171 |
| 8 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:39:08 | 1:38.253 |
| 9 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:44:14 | 1:41.315 |
| 10 | 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:45:44 | 1:38.910 |
| 11 | 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 12:47:05 | 1:37.792 |
| 12 | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 12:50:49 | 1:38.409 |
| 13 | 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12:54:13 | 1:40.818 |
| 14 | 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:54:48 | OUT LAP |
| 15 | 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 12:54:47 | 1:40.818 |
| 16 | 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:56:41 | 1:37.957 |
| 17 | 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:56:47 | 1:37.957 |
| 18 | 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | GIRO SUCC. | 2:24.326 |
| 19 | 20 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 12:47:41 | 1:39.035 |
| 20 | 20 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | GIRO SUCC. | PIT |
| 21 | 20 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:00:59 | 1:36.918 |
| 22 | 20 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | GIRO SUCC. | PIT |
| 23 | 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:03:15 | 1:38.144 |
| 24 | 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 12:59:45 | 2:15.871 |
| 25 | 12 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:00:27 | 1:36.918 |
| 26 | 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | GIRO SUCC. | PIT |
| 27 | 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:03:38 | 1:36.513 |
| 28 | 20 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | GIRO SUCC. | PIT |
| 29 | 19 | 25 | Colton Herta | Cadillac Formula 1 Team | 13:05:09 | 1:41.631 |
| 30 | 12 | 25 | Colton Herta | Cadillac Formula 1 Team | 13:04:42 | 1:41.631 |
| 31 | 20 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 13:05:25 | 1:37.856 |
| 32 | 20 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 13:05:41 | 1:37.591 |
| 33 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 13:06:20 | PIT |
| 34 | 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:04:37 | 2:08.305 |
| 35 | 20 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | GIRO SUCC. | PIT |
| 36 | 20 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | GIRO SUCC. | 2:48.049 |
| 37 | 15 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 13:06:36 | PIT |
| 38 | 19 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 13:07:21 | 1:35.860 |
| 39 | 12 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 13:07:04 | 1:36.490 |
| 40 | 12 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:07:41 | 1:37.048 |
| 41 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:07:02 | PIT |
| 42 | 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 13:08:17 | 1:36.149 |
| 43 | 12 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:10:30 | 1:39.222 |
| 44 | 19 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:10:56 | 1:39.222 |
| 45 | 12 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:13:34 | PIT |
| 46 | 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13:14:57 | 1:42.093 |
| 47 | 20 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:19:39 | 1:39.375 |
| 48 | 11 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:19:22 | 1:42.536 |
| 49 | 19 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:19:32 | 1:39.375 |
| 50 | 20 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | GIRO SUCC. | 2:37.089 |
| 51 | 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 13:16:39 | 1:42.301 |
| 52 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 13:16:52 | 1:43.067 |
| 53 | 4 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:21:38 | 2:36.674 |
| 54 | 12 | 25 | Colton Herta | Cadillac Formula 1 Team | 13:21:12 | OUT LAP |
| 55 | 11 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:23:04 | 1:38.875 |
| 56 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:22:13 | 1:41.969 |
| 57 | 12 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:23:22 | 1:38.875 |
| 58 | 20 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:23:55 | 1:38.875 |
| 59 | 20 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | GIRO SUCC. | PIT |
| 60 | 3 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 13:24:34 | PIT |
| 61 | 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 13:24:20 | 1:41.818 |
| 62 | 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:24:30 | 1:42.085 |
| 63 | 12 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:25:06 | 1:41.568 |
| 64 | 20 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:23:35 | 2:36.674 |
| 65 | 20 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | GIRO SUCC. | PIT |
| 66 | 12 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:25:36 | 1:42.718 |
| 67 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:25:41 | 1:42.698 |
| 68 | 12 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 13:26:02 | 1:42.097 |
| 69 | 20 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 13:26:36 | 1:42.097 |
| 70 | 20 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | GIRO SUCC. | 1:41.640 |
| 71 | 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:26:12 | 1:42.241 |
| 72 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 13:24:41 | OUT LAP |
| 73 | 11 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:28:10 | 1:41.111 |
| 74 | 20 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 13:30:44 | 1:41.756 |
| 75 | 19 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 13:31:07 | 1:43.563 |
| 76 | 20 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | GIRO SUCC. | 2:13.352 |
| 77 | 20 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 13:31:15 | 1:43.563 |
| 78 | 20 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | GIRO SUCC. | 2:24.463 |
| 79 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 13:31:16 | 1:39.196 |
Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di fare ricorso contro alcune decisioni dei Commissari, in conformità con l'Articolo 15 del Codice Internazionale di Sport e il Capitolo 5 delle Regole Giudiziarie e Disciplinari, entro i limiti di tempo applicabili.