Documento 102 - Punti del Campionato
Risultati SessioneGriglia/Punti
Gran Premio di Miami 2026 - Punti del Campionato
Questo documento dettaglia le classifiche dei Campionati Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Miami 2026.
Campionato Piloti (Top 10)
| Pos | Pilota | Punti Totali |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 100 |
| 2 | G. Russell | 80 |
| 3 | C. Leclerc | 59 |
| 4 | L. Norris | 51 |
| 5 | L. Hamilton | 51 |
| 6 | O. Piastri | 43 |
| 7 | M. Verstappen | 26 |
| 8 | O. Bearman | 17 |
| 9 | P. Gasly | 16 |
| 10 | L. Lawson | 10 |
Campionato Costruttori
| Pos | Team | Punti Totali |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 180 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 110 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 94 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 30 |
| 5 | BWT Alpine F1 Team | 23 |
Documento emesso dai Commissari il 3 maggio 2026.