Documento 68 - Classifica Finale della Gara
Risultati SessioneInfrazioni/Decisioni
Evento: Gran Premio di Barcellona-Catalunya 2026 Data: 14 giugno 2026 Ora: 19:45 Da: Commissari A: Tutte le Squadre, Tutti i Funzionari
Classifica Gara (66 Giri - 307.236 km)
| Pos | Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo/Gap | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 65 | +1 GIRO | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 65 | +1 GIRO | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 65 | +1 GIRO | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 65 | +1 GIRO | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | 65 | +1 GIRO | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 64 | +2 GIRI | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 64 | +2 GIRI | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 64 | +2 GIRI | |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 63 | +3 GIRI | |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 62 | DNF | |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli * | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 61 | DNF | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 60 | DNF |
Non Classificati
| Nº | Pilota | Team | Giri | Tempo | Giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 55 | 1:33:09.120 (11 GIRI) | 54 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 37 | DNF | 27 |
| 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 29 | DNF | 2 |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 15 | DNF | 3 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | DNF | 3 |
Giro più Veloce
- Pilota: Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP)
- Tempo: 1:20.122 al giro 44 (Velocità Media: 209.245 km/h)
Penalità
- Vettura 43 (Franco Colapinto): Penalità temporale di 10 secondi - Mancata riduzione di velocità sotto bandiera gialla (documento commissari n. 62).
- Vettura 12 (Kimi Antonelli): Penalità temporale di 5 secondi - Uscita di pista senza giustificato motivo per più volte (documento commissari n. 67).
Note
- Soggetto a controlli tecnici di routine in corso.