Documento 6 - Elementos de la Unidad de Potencia Utilizados por Piloto hasta ahora
Informe del Delegado Técnico: Elementos de la Unidad de Potencia Utilizados
Este informe, emitido por el Delegado Técnico de la FIA Fórmula 1, Jo Bauer, a los Comisarios el 19 de septiembre de 2025 a las 08:30, detalla los elementos de la unidad de potencia (PU) utilizados por cada piloto en la temporada 2025 del Campeonato de Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Azerbaiyán.
Resumen de los Elementos de la Unidad de Potencia
La unidad de potencia consta de varios componentes clave:
- ICE: Motor de Combustión Interna (Internal Combustion Engine)
- TC: Turbocargador (Turbo Charger)
- MGU-H: Unidad Generadora de Motor - Calor (Motor Generator Unit - Heat)
- MGU-K: Unidad Generadora de Motor - Cinética (Motor Generator Unit - Kinetic)
- ES: Almacén de Energía (Energy Store)
- CE: Electrónica de Control (Control Electronics)
- EX: Sistema de Escape del Motor (Engine Exhaust system)
Datos de Uso Específicos por Piloto
La siguiente tabla detalla el número de cada elemento de la PU utilizado por cada piloto hasta ahora en esta temporada:
| N° | Coche | Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 43 | Alpine Renault | Franco Colapinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Este informe proporciona una visión clara del uso de los componentes de la unidad de potencia en todos los equipos y pilotos, lo cual es crucial para monitorear el cumplimiento de los límites regulatorios a lo largo de la temporada.