Documento 56 - Clasificación Provisional de la Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de Japón 2026 - Clasificación Provisional de la Carrera
Fecha de la sesión: 29 de marzo de 2026
Vueltas: 53
Distancia: 307.471 km
Resultados de la Carrera (Top 10)
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | 1 | Lando NORRIS | McLaren | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre GASLY | Alpine | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | 30 | Liam LAWSON | RB | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | 31 | Esteban OCON | Haas | 53 | +51.216 | 1 |
Información Clave
Vuelta Rápida: Kimi ANTONELLI (Mercedes) - 1:32.432 en la vuelta 49
No Clasificados
- Lance STROLL (Aston Martin): DNF (30 Vueltas)
- Oliver BEARMAN (Haas): DNF (20 Vueltas)