Documento 111 - Puntos del Campeonato
Parrilla/Puntos
Gran Premio de Canadá de 2026 - Puntos del Campeonato
De: Los Comisarios
Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Documento: 111
Fecha: 24 de mayo de 2026
Hora: 21:16
Clasificación del Campeonato de Pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | AUS | CHN | JPN | USA | CAN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 131 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 (NC) | 88 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 75 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 72 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 10 | 5 (NC) | 10 | 26 | 7 (NC) | 58 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | NC | 3 (NC) | 18 | 22 | 5 | 48 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | 8 | NC | 4 | 14 | 17 | 43 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 20 |
| 9 | O. Bearman | Haas | 6 | 11 | NC | 11 | 1 | 18 |
| 10 | L. Lawson | Racing Bulls | 0 | 8 | 2 | NC | 6 | 16 |
| 11 | F. Colapinto | Williams | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 12 | I. Hadjar | Red Bull | NC | 4 | 0 | NC | 10 | 14 |
| 13 | C. Sainz | Williams | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | A. Lindblad | Alpine | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (NC) | 5 |
| 15 | G. Bortoleto | Audi | 2 | NC | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | A. Albon | Racing Bulls | 0 | NC | 0 | 1 | NC | 1 |
| 18 | N. Hulkenberg | Cadillac | NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 |
| 19 | V. Bottas | Audi | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | S. Perez | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | NC | NC | NC | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F. Alonso | Cadillac | NC | NC | 0 | 0 | NC | 0 |
Nota: 'NC' significa No Clasificado.
Clasificación del Campeonato de Constructores
| Pos | Equipo | Puntos Totales |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 219 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 147 |
| 3 | McLaren Mastercard F1 Team | 106 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 57 |
| 5 | BWT Alpine F1 Team | 35 |
| 6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 21 |
| 7 | TGR Haas F1 Team | 19 |
| 8 | Atlassian Williams F1 Team | 7 |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 10 | Cadillac Formula 1 Team | 0 |
| 11 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
Los Comisarios
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Pedro Lamy
- Marcel Demers