Documento 59 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de Japón 2026 - Clasificación Final de la Carrera
Fecha de la sesión: 29 de marzo de 2026 Circuito: Suzuka (53 vueltas - 307.471 km)
Resultados de la Carrera
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | - | 25 |
| 2 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren | 53 | 1:28:17.125 | +13.722 | 18 |
| 3 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | 53 | 1:28:18.673 | +15.270 | 15 |
| 4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes | 53 | 1:28:19.157 | +15.754 | 12 |
| 5 | 1 | Lando NORRIS | McLaren | 53 | 1:28:26.882 | +23.479 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 53 | 1:28:28.440 | +25.037 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre GASLY | Alpine | 53 | 1:28:35.743 | +32.340 | 6 |
| 8 | 3 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 53 | 1:28:36.080 | +32.677 | 4 |
| 9 | 30 | Liam LAWSON | RB | 53 | 1:28:53.583 | +50.180 | 2 |
| 10 | 31 | Esteban OCON | Haas | 53 | 1:28:54.619 | +51.216 | 1 |
No Clasificados
- Lance STROLL (Aston Martin): 30 vueltas (DNF)
- Oliver BEARMAN (Haas): 20 vueltas (DNF)
Vuelta rápida: Kimi ANTONELLI (Mercedes) - 1:32.432 en la vuelta 49.