Documento 57 - Infracción - Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Infracciones/Decisiones
Gran Premio de Japón 2026 - Tiempos de Vuelta Eliminados en Carrera
Los Comisarios, tras recibir un informe del Director de Carrera, han determinado que varios pilotos no utilizaron la pista en las curvas 13 y 17 durante la carrera.
Resumen de Incidentes
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora del día | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 14:15:19 | LAP 1 |
| 2 | 13 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 14:31:24 | 1:37.790 |
| 3 | 13 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 14:46:19 | 1:38.735 |
| 4 | 17 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:06:35 | 1:35.724 |
| 5 | 13 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 14:47:52 | 1:43.165 |
| 6 | 17 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:28:16 | 1:33.636 |
| 7 | 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 15:37:30 | 1:37.112 |
Decisión e Infracción
- Infracción: Incumplimiento del Anexo L, Capítulo IV, Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Artículo B1.8.6 del Reglamento de la F1 de la FIA.
- Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados arriba de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota: Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA.