Documento 6 - Elementos de la Unidad de Potencia Utilizados por Piloto hasta ahora
Técnico/Verificación Técnica
Informe del Delegado Técnico: Elementos de la Unidad de Potencia Utilizados por Piloto (Gran Premio de Italia 2025)
Fecha: 05 de septiembre de 2025
Este informe, emitido por el Delegado Técnico de la FIA Fórmula 1, Jo Bauer, a los Comisarios Deportivos, detalla el número de elementos de la unidad de potencia (PU) utilizados por cada piloto en la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Italia de 2025.
Abreviaturas de los Elementos de la Unidad de Potencia:
- ICE: Motor de Combustión Interna
- MGU-H: Unidad Generador Motor - Calor
- MGU-K: Unidad Generador Motor - Cinético
- ES: Almacenamiento de Energía
- CE: Electrónica de Control
- TC: Turbocompresor
- EX: Sistema de Escape del Motor
Uso de Elementos de la Unidad de Potencia por Piloto:
N° | Coche | Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
43 | Alpine Renault | Franco Colapinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Adjunto: 16 ITA GP 25 TDR1.pdf