Documento 72 - Clasificación Final de la Carrera
Resultados de Sesión
GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS 2026 - Clasificación Final de la Carrera
Documento 72 | Fecha: 23 de agosto de 2026 | Hora: 19:50
Resultados de Sesión: Clasificación final de la carrera tras 72 vueltas - 306.592 km.
Clasificación de la Carrera
| NO | PILOTO | NAC | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO / DIF | VUELTA RÁP. | EN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 72 | 2:04:44.859 | 1:14.321 | 49 | 25 |
| 2 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | +11.536 | 1:14.571 | 59 | 18 |
| 3 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 72 | +15.906 | 1:15.393 | 46 | 15 |
| 4 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 72 | +16.755 | 1:14.566 | 61 | 12 |
| 5 | Charles LECLERC | MCO | Scuderia Ferrari HP | 72 | +17.258 | 1:14.230 | 60 | 10 |
| 6 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 72 | +32.332 | 1:14.303 | 61 | 8 |
| 7 | Liam LAWSON* | NZL | Oracle Red Bull Racing | 72 | +79.915 | 1:15.435 | 61 | 6 |
| 8 | Nico HULKENBERG | GER | Audi Revolut F1 Team | 71 | +1 VUELTA | 1:16.048 | 62 | 4 |
| 9 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 71 | +1 VUELTA | 1:16.946 | 59 | 2 |
| 10 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 71 | +1 VUELTA | 1:16.220 | 58 | 1 |
| 11 | Yuki TSUNODA | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +1 VUELTA | 1:16.639 | 49 | - |
| 12 | Arvid LINDBLAD | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +1 VUELTA | 1:16.653 | 60 | - |
| 13 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Audi Revolut F1 Team | 71 | +1 VUELTA | 1:15.515 | 57 | - |
| 14 | Franco COLAPINTO* | ARG | BWT Alpine F1 Team | 70 | +2 VUELTAS | 1:15.578 | 48 | - |
| 15 | Sergio PEREZ | MEX | Cadillac Formula 1 Team | 70 | +2 VUELTAS | 1:17.523 | 70 | - |
| 16 | Carlos SAINZ* | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 70 | +2 VUELTAS | 1:17.328 | 69 | - |
| 17 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams F1 Team | 66 | DNF | 1:17.147 | 51 | - |
No Clasificados
| NO | PILOTO | NAC | EQUIPO | VUELTAS | ESTADO | VUELTA RÁP. | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Cadillac Formula 1 Team | 61 | DNF | 1:17.822 | 60 |
| 31 | Esteban OCON | FRA | TGR Haas F1 Team | 52 | DNF | 1:17.588 | 48 |
| 18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 45 | DNF | 1:17.883 | 37 |
| 87 | Oliver BEARMAN | GBR | TGR Haas F1 Team | 2 | DNF | - | - |
| 3 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | DNF | - | - |
Vuelta Rápida
- Charles LECLERC (Scuderia Ferrari HP):
1:14.230en la vuelta 60 (Velocidad media: 206.552 km/h)
Notas y Penalizaciones
- Sujeto a controles técnicos rutinarios en curso.
- Coches 43 y 30: Penalizaciones de 10 segundos - No reducir la velocidad bajo banderas amarillas (Documentos de los comisarios n.º 65 y 66).
- Coche 55: Penalización de 10 segundos - Provocar una colisión (Documento de los comisarios n.º 68).