Documento 91 - Puntos del Campeonato
Parrilla/Puntos
Gran Premio de Singapur de 2026 - Puntos del Campeonato
Clasificación del Campeonato de Pilotos
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 340 |
| 2 | G. Russell | 238 |
| 3 | L. Hamilton | 229 |
| 4 | M. Verstappen | 221 |
| 5 | C. Leclerc | 215 |
| 6 | L. Norris | 201 |
| 7 | O. Piastri | 138 |
| 8 | I. Hadjar | 97 |
| 9 | L. Lawson | 75 |
| 10 | P. Gasly | 41 |
| 11 | A. Lindblad | 38 |
| 12 | F. Colapinto | 27 |
| 13 | O. Bearman | 23 |
| 14 | N. Hulkenberg | 13 |
| 15 | G. Bortoleto | 10 |
| 16 | E. Ocon | 7 |
| 17 | F. Alonso | 7 |
| 18 | C. Sainz | 7 |
| 19 | A. Albon | 5 |
| 20 | Y. Tsunoda | 1 |
| 21 | L. Stroll | 0 |
| 22 | V. Bottas | 0 |
| 23 | S. Perez | 0 |
Clasificación del Campeonato de Constructores
| Posición | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Visa Cash App RB | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
NOTAS: Sujeto a notificación de intención de apelación por parte del equipo Audi Revolut F1 contra el Documento 69 de los Comisarios Deportivos (Gran Premio de Italia).