Documento 17 - Infracción - Tiempos de vuelta eliminados en la Práctica Libre 1
Resultados de SesiónInfracciones/Decisiones
Gran Premio de Austria 2026 - Documento 17
Infracción - Tiempos de vuelta eliminados en la Práctica Libre 1
Los Comisarios han determinado que los siguientes pilotos no utilizaron la pista en las curvas 1, 3, 4 y 8.
| No. | Curva | Coche | Piloto | Competidor | Hora | Tiempo de vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 13:38:01 | 1:30.365 |
| 2 | 3 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls | 13:39:12 | 1:12.291 |
| 3 | 3 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | 13:40:11 | 1:14.068 |
| 4 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 13:41:37 | 1:33.599 |
| 5 | 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13:42:30 | PIT |
| 6 | 3 | 46 | Luke Browning | Williams | 13:53:27 | 1:31.629 |
| 7 | 3 | 46 | Luke Browning | Williams | 13:54:59 | 1:13.348 |
| 8 | 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 13:56:03 | 1:24.408 |
| 9 | 1 | 46 | Luke Browning | Williams | 13:57:40 | 1:12.085 |
| 10 | 1 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 13:58:24 | PIT |
| 11 | 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13:59:48 | 1:17.318 |
| 12 | 3 | 90 | Ayumu Iwasa | Visa Cash App Racing Bulls | 14:07:22 | 1:12.192 |
| 13 | 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 14:11:04 | PIT |
| 14 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 14:11:52 | 1:13.009 |
| 15 | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 14:13:15 | OUT LAP |
| 16 | 1 | 46 | Luke Browning | Williams | 14:16:33 | PIT |
| 17 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 14:18:40 | 1:08.871 |
| 18 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 14:19:04 | 1:14.093 |
| 19 | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 14:26:26 | 1:46.277 |
| 20 | 3 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 14:28:40 | PIT |
Infracción: Incumplimiento del Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Artículo B1.8.6 del Reglamento de F1 de la FIA.
Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.