Documento 15 - Nuevos Elementos de la Unidad de Potencia para esta Competición
Técnico/Verificación Técnica
Informe del Delegado Técnico - Gran Premio de Austria 2026
Este informe detalla los nuevos elementos de la Unidad de Potencia (PU) instalados para la octava Competición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026.
1. Motor de Combustión Interna (ICE)
Todos los pilotos listados utilizan su 1ª unidad de las 4 permitidas.
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Honda | Fernando Alonso | 2 |
2. Turbocompresor (TC)
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Honda | Fernando Alonso | 2 |
3. Sistema de Escape (EXH)
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 |
4. Unidad Generadora de Motor-Cinética (MGU-K)
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 1 |
| 30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 1 |
5. Almacenamiento de Energía (ES)
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 1 |
| 30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 1 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 1 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 1 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 |
6. Electrónica de Control (PU-CE)
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 |
| 41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 1 |
| 30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 1 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 1 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 |
7. Componente Auxiliar de la Unidad de Potencia (PU-ANC)
| Número | Coche | Piloto | Usado Anteriormente |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 4 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 4 |
| 27 | Audi | Nico Hülkenberg | 3 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 2 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 |