Documento 23 - Infracción - Tiempos de vuelta eliminados en la Práctica Libre 2
Sesión: Práctica Libre 2
Hecho: Los coches de F1 listados a continuación no utilizaron la pista en las curvas 2, 3, 9, 10 y 13.
| No. | Curva | Coche | Piloto | Equipo | Hora | Tiempo de Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:09:26 | 2:02.240 |
| 2 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:11:35 | PIT |
| 3 | 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:32:20 | PIT |
| 4 | 2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:31:51 | PIT |
| 5 | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 17:33:44 | PIT |
| 6 | 10 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 17:42:54 | 1:22.059 |
| 7 | 10 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:53:02 | PIT |
| 8 | 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 17:52:59 | 1:25.456 |
| 9 | 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 17:54:29 | PIT |
Infracción: Infracción del Apéndice L Capítulo IV Artículo 2 c) del Código Deportivo Internacional de la FIA y del Artículo B1.8.6 de los Reglamentos de F1 de la FIA.
Decisión: Eliminación de los tiempos de vuelta mostrados de acuerdo con el Artículo 12.4.1.e del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Nota: Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.