文件33号 - 排位赛暂定成绩
比赛结果通知/程序
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队, 所有官员
日期: 2025年12月6日
时间: 19:15
标题: 排位赛暂定成绩
描述: 计时表
附件: UAE DOC 33 - Provisional Qualifying Classification .pdf
2025阿布扎比大奖赛排位赛暂定成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | NED | 红牛车队 | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 6 | 19:00:53 |
| 2 | 4 | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦车队 | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 6 | 19:00:44 |
| 3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦车队 | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 6 | 19:00:35 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 6 | 19:00:59 |
| 5 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | MON | 法拉利车队 | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 6 | 19:00:25 |
| 6 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 6 | 19:00:07 |
| 7 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | BRA | 索伯车队 | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 6 | 18:59:57 |
| 8 | 31 | 埃斯特班·奥康 | FRA | 哈斯车队 | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 6 | 18:59:49 |
| 9 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | FRA | 红牛二队 | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 6 | 19:00:15 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | JPN | 红牛二队 | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 5 | |
| 11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | GBR | 哈斯车队 | 1:23.254 | 1:23.041 | |||
| 12 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | ESP | 威廉姆斯车队 | 1:23.187 | 1:23.042 | |||
| 13 | 30 | 利亚姆·劳森 | NZL | 红牛二队 | 1:23.265 | 1:23.077 | |||
| 14 | 12 | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:22.894 | 1:23.080 | |||
| 15 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:23.316 | 1:23.097 | |||
| 16 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 法拉利车队 | 1:23.394 | ||||
| 17 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | THA | 威廉姆斯车队 | 1:23.416 | ||||
| 18 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | GER | 索伯车队 | 1:23.450 | ||||
| 19 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | FRA | 阿尔平车队 | 1:23.468 | ||||
| 20 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | ARG | 阿尔平车队 | 1:23.890 |
杆位圈速
| 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:22.207 | 231.264 KM/H |
最快圈速
| 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:22.207 | 231.264 KM/H |
计时员: 大卫·莫里
赛事总监: 大卫·莫里