文件53号 - 违规 - 比赛圈速删除
违规/决定
日期: 2025年12月7日 时间: 19:48
概述
赛事干事已审阅赛事总监关于多辆赛车在比赛期间于1、4、6和7号弯道未使用赛道的报告。因此,部分圈速已被删除。
事实
以下列出的赛车在1、4、6和7号弯道未遵守赛道限制。
违规行为
违反国际汽联国际运动规则附录L第四章第2条c款及国际汽联一级方程式运动规则第33.3条。
决定
根据国际汽联国际运动规则第12.4.1.e条,删除所示圈速。
删除圈速汇总
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App 红牛二队 | 17:08:15 | 1:30.661 |
| 2 | 1 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Stake Kick Sauber 索伯F1车队 | 17:08:19 | 1:30.573 |
| 3 | 6 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 17:05:53 | 1:32.010 |
| 4 | 1 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App 红牛二队 | 17:09:45 | 1:30.219 |
| 5 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 17:09:47 | 1:30.229 |
| 6 | 1 | 22 | 角田裕毅 | 甲骨文红牛车队 | 17:14:16 | 1:30.395 |
| 7 | 1 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 17:15:39 | 1:29.654 |
| 8 | 1 | 22 | 角田裕毅 | 甲骨文红牛车队 | 17:15:46 | 1:30.184 |
| 9 | 1 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | MoneyGram 哈斯F1车队 | 17:18:49 | 1:30.903 |
| 10 | 1 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 17:18:54 | 1:31.135 |
| 11 | 1 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 17:23:22 | 1:31.059 |
| 12 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 17:28:08 | 1:30.133 |
| 13 | 1 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 17:29:27 | PIT |
| 14 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 17:30:59 | 1:31.119 |
| 15 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 17:31:08 | 1:30.047 |
| 16 | 7 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App 红牛二队 | 17:34:40 | PIT |
| 17 | 1 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Stake Kick Sauber 索伯F1车队 | 17:35:35 | 1:30.732 |
| 18 | 6 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | Visa Cash App 红牛二队 | 17:37:47 | 1:30.078 |
| 19 | 1 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 17:40:23 | 1:30.138 |
| 20 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 17:40:05 | 1:29.810 |
| 21 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德스-AMG 马石油F1车队 | 17:40:06 | 1:30.200 |
| 22 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 17:43:05 | 1:30.144 |
| 23 | 4 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 17:38:57 | 1:29.747 |
| 24 | 1 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Stake Kick Sauber 索伯F1车队 | 17:46:09 | 1:30.573 |
| 25 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德스-AMG 马石油F1车队 | 17:41:36 | 1:29.821 |
| 26 | 1 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 17:41:53 | 1:29.652 |
| 27 | 1 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 17:44:33 | 1:29.860 |
| 28 | 1 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 17:46:23 | 1:29.915 |
| 29 | 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦F1车队 | 17:46:55 | 1:29.119 |
| 30 | 1 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | Visa Cash App 红牛二队 | 18:04:17 | 1:29.381 |
| 31 | 1 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 18:05:33 | PIT |
| 32 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Stake Kick Sauber 索伯F1车队 | 18:01:09 | 1:30.115 |
| 33 | 1 | 31 | 埃斯特班·奥康 | MoneyGram 哈斯F1车队 | 18:08:37 | 1:29.244 |
| 34 | 4 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派恩F1车队 | 18:09:18 | 1:28.166 |
| 35 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Stake Kick Sauber 索伯F1车队 | 18:11:39 | 1:29.386 |
| 36 | 1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 18:09:08 | 1:27.752 |
| 37 | 1 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 18:17:55 | 1:27.983 |
| 38 | 1 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 18:19:49 | 1:27.550 |
| 39 | 6 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 18:21:52 | 1:27.550 |
| 40 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯车队 | 18:22:15 | 1:28.627 |
备注
提醒各车队,根据国际汽联国际运动规则第15条及国际汽联司法与纪律规则第四章规定,可在适用时限内对赛事干事的某些决定提出上诉。赛事干事的决定独立于国际汽联,仅基于相关法规、指南及所提交的证据作出。
赛事干事
- 加里·康纳利
- 德里克·沃里克
- 马蒂厄·雷默里
- 穆罕默德·阿尔·哈希米