文件41号 - 最终比赛成绩
比赛结果发车格/积分
2025赛季墨西哥城大奖赛 - 最终比赛成绩
日期: 2025年10月26日 时间: 17:38
本文件包含2025赛季墨西哥城大奖赛71圈(305.354公里)的最终比赛成绩。
比赛结果概览
| 名次 | 车号 | 车手 | 国家 | 车队 | 圈数 | 比赛时间 | 差距 (与头车) | 差距 (与前车) | 时速 (公里/小时) | 最快圈速 | 最快圈速所在圈 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦 | 71 | 1:37:58.574 | 186.996 | 1:20.764 | 45 | 25 | ||
| 2 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利 | 71 | 1:38:28.898 | 30.324 | 30.324 | 186.037 | 1:21.588 | 45 | 18 |
| 3 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 71 | 1:38:29.623 | 31.049 | 0.725 | 186.014 | 1:21.108 | 50 | 15 |
| 4 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯 | 71 | 1:38:39.529 | 40.955 | 9.906 | 185.703 | 1:20.705 | 51 | 12 |
| 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦 | 71 | 1:38:40.639 | 42.065 | 1.110 | 185.668 | 1:20.422 | 53 | 10 |
| 6 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯 | 71 | 1:38:46.411 | 47.837 | 5.772 | 185.487 | 1:20.826 | 58 | 8 |
| 7 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯 | 71 | 1:38:48.861 | 50.287 | 2.450 | 185.410 | 1:20.052 | 50 | 6 |
| 8 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利 | 71 | 1:38:55.020 | 56.446 | 6.159 | 185.218 | 1:20.601 | 50 | 4 |
| 9 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯 | 71 | 1:39:14.038 | 75.464 | 19.018 | 184.626 | 1:21.869 | 65 | 2 |
| 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 意大利 | 索伯 | 71 | 1:39:15.437 | 76.863 | 1.399 | 184.583 | 1:21.121 | 39 | 1 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛 | 71 | 1:39:17.622 | 79.048 | 2.185 | 184.515 | 1:21.486 | 44 | |
| 12 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯 | 70 | 1:38:01.024 | 1圈 | 1圈 | 184.284 | 1:20.480 | 45 | |
| 13 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | 小红牛 | 70 | 1:38:05.230 | 1圈 | 4.206 | 184.152 | 1:21.714 | 44 | |
| 14 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁 | 70 | 1:38:05.609 | 1圈 | 0.379 | 184.140 | 1:20.593 | 45 | |
| 15 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔宾 | 70 | 1:38:42.654 | 1圈 | 37.045 | 182.988 | 1:22.271 | 43 | |
| 16 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔宾 | 70 | 1:38:42.950 | 1圈 | 0.296 | 182.979 | 1:21.342 | 50 | |
| 17 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯 | 67 | 1:33:34.132 | 未完赛 | 184.765 | 1:20.098 | 48 |
未完赛车手
| 车号 | 车手 | 国家 | 车队 | 圈数 | 比赛时间 | 状态 | 时速 (公里/小时) | 最快圈速 | 最快圈速所在圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁 | 34 | 48:06.703 | 未完赛 | 182.208 | 1:21.708 | 22 |
| 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯 | 25 | 35:25.134 | 未完赛 | 181.885 | 1:23.091 | 14 |
| 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 小红牛 | 5 | 8:01.922 | 未完赛 | 159.038 | 1:25.124 | 4 |
最快圈速
| 车号 | 车手 | 车队 | 最快圈速 | 最快圈速所在圈 | 时速 (公里/小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:20.052 | 50 | 193.554 |
备注:所有数据均可能受例行技术检查影响。
赛事干事:
- 格尔德·恩瑟
- 马修·索利
- 娜塔莉·科斯米特
- 佩德罗·拉米
- 阿方索·奥罗斯·特里格罗斯