文件22号 - 排位赛暂定成绩
比赛结果通知/程序
.pdf)
排位赛结果亮点:
| 名次 | 车号 | 车手姓名 | 国籍 | 车队 | Q1时间 | Q2时间 | Q3时间 | 杆位圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦 | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 1:15.586 |
| 2 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利 | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | |
| 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利 | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | |
| 5 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
杆位圈速:
- 车手: 兰多·诺里斯 (4号车)
- 车队: 迈凯伦
- 时间: 1:15.586
- 速度: 204.990 公里/小时
最快圈速:
- 车手: 兰多·诺里斯 (4号车)
- 车队: 迈凯伦
- 时间: 1:15.586
- 速度: 204.990 公里/小时
赛会干事:
- 格尔德·恩瑟
- 马修·塞利
- 娜塔莉·科斯米特
- 佩德罗·拉米
- 阿方索·奥罗斯·特里格罗斯
赛事总监: 梅尔海姆·隆巴多·阿贝德