文件46号 - 排位赛最终成绩
比赛结果违规/决定
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年10月5日
时间: 01:10
主题: 2025年新加坡大奖赛排位赛最终成绩
本文件提供了2025年新加坡大奖赛排位赛的最终成绩。
排位赛最终成绩
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | Q1时间 | Q2时间 | Q3时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
2 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
3 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦F1车队 | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 |
4 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 |
5 | 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦F1车队 | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 |
6 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 |
7 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 |
8 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 |
9 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯F1车队 | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 |
10 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 |
11 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 索伯F1车队 | 1:30.715 | 1:30.141 | |
12 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:30.681 | 1:30.320 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | 红牛车队 | 1:30.574 | 1:30.353 | |
14 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 索伯F1车队 | 1:30.820 | ||
15 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:30.949 | ||
16 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿尔品F1车队 | 1:30.982 | ||
17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯F1车队 | 1:30.989 | ||
18 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔品F1车队 | 1:31.261 |
取消资格
- 23号车 亚历山大·阿尔本 (威廉姆斯车队) - 因技术不合格被取消资格。
- 55号车 卡洛斯·塞恩斯 (威廉姆斯车队) - 因技术不合格被取消资格。
赛会干事文件第42号和第43号详细说明了23号和55号赛车因技术不合格而被取消资格的决定。
杆位圈速
- 63号车 乔治·拉塞尔 (梅赛德斯-AMG 马石油F1车队): 1:29.158 (198.941 公里/小时)
最快圈速
- 63号车 乔治·拉塞尔 (梅赛德斯-AMG 马石油F1车队): 1:29.158 (198.941 公里/小时)