文件6号 - 每位车手至今使用的动力单元部件
技术/车检通知/程序
国际汽联F1技术代表已向赛会干事提交了一份关于2025赛季车手动力单元(PU)部件使用情况的报告。这份报告详细列出了截至2025年9月19日,每位车手使用的内燃机(ICE)、涡轮增压器(TC)、热能发电机组(MGU-H)、动能发电机组(MGU-K)、能量储存器(ES)、控制电子设备(CE)和排气系统(EX)的数量。
关键信息:
- 发布方: 国际汽联F1技术代表 乔·鲍尔 (Jo Bauer)
- 接收方: 赛会干事
- 日期: 2025年9月19日
- 时间: 08:30
动力单元部件使用情况概览(截至2025年9月19日):
| 赛车号 | 车队/引擎供应商 | 车手 | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 04 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 兰多·诺里斯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 法拉利 | 查尔斯·勒克莱尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 01 | 红牛-本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 22 | 红牛-本田RBPT | 角田裕毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 63 | 梅赛德斯 | 乔治·拉塞尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | 阿斯顿·马丁-梅赛德斯 | 兰斯·斯特罗尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 阿斯顿·马丁-梅赛德斯 | 费尔南多·阿隆索 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | 阿尔品-雷诺 | 皮埃尔·加斯利 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 43 | 阿尔品-雷诺 | 弗朗哥·科拉平托 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | 哈斯-法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 87 | 哈斯-法拉利 | 奥利弗·贝尔曼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 06 | 小红牛-本田RBPT | 艾萨克·哈贾尔 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | 小红牛-本田RBPT | 利亚姆·劳森 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 55 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 卡洛斯·塞恩斯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 索伯-法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 05 | 索伯-法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
这份报告对于赛会干事评估车手是否遵守了动力单元部件使用限制至关重要。