文件48号 - 锦标赛积分
发车格/积分
发布日期: 2025年9月7日 发布时间: 18:58
本文件由赛事干事发布,旨在向所有车队和官方人员提供2025年意大利大奖赛(蒙扎)后的车手和车队锦标赛积分情况。
车队锦标赛积分榜
车队名称 | 总积分 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 迈凯伦F1车队 | 617 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | |||||||||
2 法拉利HP车队 | 280 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | |||||||||
3 梅赛德斯-AMG Petronas F1车队 | 260 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
4 红牛车队 | 239 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | |||||||||
5 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 86 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | ||||||||||||
6 阿斯顿·马丁车队 | 62 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | |||||||||||||||
7 Visa Cash App RB F1车队 | 61 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||
8 索伯F1车队 | 55 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
9 MoneyGram哈斯F1车队 | 44 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||
10 BWT阿尔品F1车队 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 |
车手锦标赛积分榜
车手姓名 | 总积分 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 奥斯卡·皮亚斯特里 | 324 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | ||||||||
2 兰多·诺里斯 | 293 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | ||||||||||
3 马克斯·维斯塔潘 | 230 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | |||||||||
4 乔治·拉塞尔 | 194 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||||||
5 查尔斯·勒克莱尔 | 163 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | ||||||||||
6 刘易斯·汉密尔顿 | 117 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
7 亚历山大·阿尔本 | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
8 K.安东内利 | 66 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
9 伊萨克·哈贾尔 | 38 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
10 尼科·霍肯伯格 | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
11 兰斯·斯特罗尔 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 费尔南多·阿隆索 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
13 埃斯特班·奥康 | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
14 皮埃尔·加斯利 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
15 利亚姆·劳森 | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 加布里埃莱·博尔托莱托 | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 奥利弗·贝尔曼 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
18 卡洛斯·塞恩斯 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
19 角田裕毅 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 弗朗西斯科·科拉平托 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 杰克·杜汉 | 0 |
赛事干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 马修·雷默里
- 德里克·沃里克
- 瓦莱里奥·布里佐拉里