文件41号 - 违规 - 正赛删除的圈速
违规/决定
发件人: 赛事干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2025年9月7日
时间: 17:05
赛事干事收到赛事总监的报告后,审议了以下事项并作出决定:
赛段
正赛
事实
以下赛车在1号弯、2号弯、4号弯、5号弯和7号弯没有按照赛道规定行驶。
违规行为
违反了国际汽联国际体育章程附录L第四章第2c条和国际汽联一级方程式体育规则第33.3条。
决定
根据国际汽联国际体育章程第12.4.1.e条,删除所示圈速。
以下是受影响的赛车及其被删除的圈速:
序号 | 圈数 | 赛车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 15:05:41 | 1:26.506 |
2 | 1 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 15:08:05 | 1:24.525 |
3 | 5 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:11:21 | 1:25.080 |
4 | 1 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 15:13:53 | 1:25.728 |
5 | 5 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT阿尔宾F1车队 | 15:15:41 | 1:24.816 |
6 | 5 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔宾F1车队 | 15:24:13 | 1:25.448 |
7 | 4 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 15:26:50 | 1:24.342 |
8 | 7 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔宾F1车队 | 15:28:43 | 1:24.841 |
9 | 5 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:35:14 | 1:23.671 |
10 | 5 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 15:35:17 | 1:23.827 |
11 | 2 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 15:39:02 | 1:24.699 |
12 | 2 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 15:40:31 | 1:23.723 |
13 | 5 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 15:41:21 | 1:27.448 |
14 | 5 | 22 | 角田裕毅 | 红牛车队 | 15:41:21 | 1:26.182 |
15 | 1 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT阿尔宾F1车队 | 15:44:54 | 1:25.753 |
16 | 5 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔宾F1车队 | 15:49:29 | 1:24.437 |
17 | 5 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 15:59:16 | 1:29.703 |
18 | 5 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 哈斯F1车队 | 15:59:20 | 1:33.514 |
19 | 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:09:31 | 1:22.496 |
20 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 索伯车队 | 16:15:25 | 1:22.619 |
21 | 5 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT阿尔宾F1车队 | 16:13:33 | 1:25.035 |
注意事项
提醒参赛者,根据国际汽联国际体育章程第15条以及国际汽联司法和纪律规则第四章,他们有权在适用时限内对赛事干事的某些决定提出上诉。
赛事干事的决定独立于国际汽联作出,并仅基于所提供的相关规定、指导方针和证据。
赛事干事:
- 费利克斯·霍尔特
- 德里克·沃里克
- 马修·雷默里
- 瓦莱里奥·布里佐拉里