文件6号 - 每位车手至今使用的动力单元部件
技术/车检通知/程序
文件6号 - 技术代表报告:每位车手至今使用的动力单元部件
发布方: 国际汽联一级方程式技术代表
接收方: 赛会干事
日期: 2025年9月5日
时间: 09:30
本报告详细列出了2025赛季一级方程式锦标赛中,每位车手截至目前所使用的动力单元(PU)部件数量。动力单元部件包括:
- ICE (Internal Combustion Engine) - 内燃机
- TC (Turbo Charger) - 涡轮增压器
- MGU-H (Motor Generator Unit - Heat) - 热能电机单元
- MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) - 动能电机单元
- ES (Energy Store) - 能量储存器
- CE (Control Electronics) - 控制电子设备
- EX (Engine Exhaust system) - 发动机排气系统
以下表格展示了每位车手使用的部件详情:
车号 | 赛车 | 车手 | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
04 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 兰多·诺里斯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
16 | 法拉利 | 查尔斯·勒克莱尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | 法拉利 | 刘易斯·汉密尔顿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
01 | 红牛-本田RBPT | 马克斯·维斯塔潘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
22 | 红牛-本田RBPT | 角田裕毅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
63 | 梅赛德斯 | 乔治·拉塞尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
12 | 梅赛德斯 | 基米·安东内利 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
18 | 阿斯顿·马丁-阿斯顿·马丁 | 兰斯·斯特罗尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | 阿斯顿·马丁-阿斯顿·马丁 | 费尔南多·阿隆索 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
10 | 阿尔平-雷诺 | 皮埃尔·加斯利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
43 | 阿尔平-雷诺 | 弗朗哥·科拉平托 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
31 | 哈斯-法拉利 | 埃斯特班·奥康 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
87 | 哈斯-法拉利 | 奥利弗·贝尔曼 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 |
06 | 小红牛-本田RBPT | 艾萨克·哈贾尔 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
30 | 小红牛-本田RBPT | 利亚姆·劳森 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
23 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 亚历山大·阿尔本 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
55 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 卡洛斯·塞恩斯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
27 | 索伯-法拉利 | 尼科·霍肯伯格 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
05 | 索伯-法拉利 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
由国际汽联一级方程式技术代表乔·鲍尔签署。