文件11号 - P1成绩
比赛结果
第一次练习赛(P1)成绩
本文件,即文件11号,由赛会干事于2025年5月16日14:45发布,提供了2025年艾米利亚-罗马涅大奖赛第一次练习赛(P1)的官方成绩。
概述
- 发件人:赛会干事
- 收件人:所有车队,所有官员
- 标题:P1成绩
- 描述:计时表
- 附件:EMI DOC 11 - P1 Classification.pdf
P1主要结果
本次练习赛于2025年5月16日在伊莫拉的恩佐和迪诺·法拉利赛道举行。
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 圈数 | 差距 | 区间差距 | 时速(公里/小时) | 当天时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦一级方程式车队 | 1:16.545 | 23 | 230.875 | 14:02:21 | ||
| 2 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦一级方程式车队 | 1:16.577 | 23 | 0.032 | 0.032 | 230.779 | 14:08:04 |
| 3 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:16.597 | 19 | 0.052 | 0.020 | 230.719 | 14:17:38 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:16.599 | 26 | 0.054 | 0.002 | 230.713 | 13:49:52 |
| 5 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利车队 | 1:16.641 | 22 | 0.096 | 0.042 | 230.586 | 14:07:48 |
| 6 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | BWT阿尔品F1车队 | 1:16.696 | 21 | 0.151 | 0.055 | 230.421 | 14:05:48 |
| 7 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 1:16.905 | 15 | 0.360 | 0.209 | 229.795 | 13:57:30 |
| 8 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 阿特拉斯威廉姆斯车队 | 1:16.922 | 21 | 0.377 | 0.017 | 229.744 | 14:08:57 |
| 9 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯车队 | 1:16.925 | 23 | 0.380 | 0.003 | 229.735 | 14:02:14 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯车队 | 1:16.998 | 23 | 0.453 | 0.073 | 229.517 | 14:02:46 |
| 11 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:17.032 | 23 | 0.487 | 0.034 | 229.416 | 14:14:24 |
| 12 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:17.077 | 23 | 0.532 | 0.045 | 229.282 | 14:06:00 |
| 13 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:17.094 | 23 | 0.549 | 0.017 | 229.231 | 13:52:08 |
| 14 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:17.121 | 22 | 0.576 | 0.027 | 229.151 | 14:06:30 |
| 15 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | 红牛二队 | 1:17.286 | 22 | 0.741 | 0.165 | 228.662 | 14:04:53 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛车队 | 1:17.356 | 18 | 0.811 | 0.070 | 228.455 | 14:14:35 |
| 17 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | BWT阿尔品F1车队 | 1:17.373 | 21 | 0.828 | 0.017 | 228.405 | 14:17:19 |
| 18 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯F1车队 | 1:17.446 | 20 | 0.901 | 0.073 | 228.189 | 14:07:57 |
| 19 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 法国 | 红牛二队 | 1:17.641 | 19 | 1.096 | 0.195 | 227.616 | 14:12:26 |
| 20 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯F1车队 | 1:17.662 | 20 | 1.117 | 0.021 | 227.555 | 14:14:54 |
签署人
- 尼什·谢蒂
- 维坦托尼奥·利乌齐
- 洛伊克·巴克莱恩
- 瓦莱里奥·布里佐拉里
赛会干事