文件67号 - 违规 - 正赛删除圈速
违规/决定通知/程序
正赛删除圈速
分站赛: 正赛
事实: 以下F1赛车在1、3、11和13号弯未在赛道内行驶。
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 车队 | 当日时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 15:40:03 | 1:23.646 |
| 2 | 3 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App RB F1车队 | 15:41:36 | 1:29.772 |
| 3 | 3 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 16:00:15 | 1:19.923 |
| 4 | 11 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 16:22:17 | 1:17.753 |
| 5 | 3 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 16:26:10 | 1:17.960 |
| 6 | 13 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App RB F1车队 | 16:31:05 | 1:24.081 |
| 7 | 3 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 16:36:03 | 1:21.602 |
| 8 | 3 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 16:38:32 | PIT |
| 9 | 3 | 31 | 埃斯特班·奥孔 | TGR 哈斯 F1车队 | 16:42:32 | 1:17.847 |
| 10 | 3 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 F1车队 | 16:50:48 | 1:17.149 |
| 11 | 1 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:00:31 | PIT |
| 12 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:00:31 | 1:33.169 |
- 违规行为: 违反了FIA国际运动法典附录L第四章第2条c)款以及FIA F1赛规第B1.8.6条。
- 决定: 根据FIA国际运动法典第12.4.1.e条,删除上述显示的圈速。
注: 提醒参赛者,根据FIA国际运动法典第15条和FIA司法与纪律规则第五章,在适用时限内,有权对干事的部分决定提出申诉。