文件76号 - 违规 - 正赛删除圈速
违规/决定
2026年圣保罗大奖赛 - 正赛删除圈速
文件76号 | 日期: 2026年11月8日 | 时间: 17:36
违规通知
赛会干事收到赛事总监的报告,并认定下列F1赛车在正赛期间于1、2、3、4、7和8号弯超出赛道限制,因此其圈速被删除。
删除圈速表
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 参赛者 | 当日时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 14:24:36 | 1:28.993 |
| 2 | 1 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 14:24:39 | PIT |
| 3 | 1 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 14:28:00 | 1:32.243 |
| 4 | 1 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 14:29:33 | 1:23.728 |
| 5 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 14:31:16 | 1:24.853 |
| 6 | 2 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 14:35:06 | 1:26.329 |
| 7 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 14:36:35 | 1:21.058 |
| 8 | 3 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 14:36:21 | 1:21.128 |
| 9 | 4 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR 哈斯 F1 车队 | 14:40:25 | 1:20.254 |
| 10 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 14:50:00 | 1:18.737 |
| 11 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 15:03:20 | 1:15.492 |
| 12 | 1 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1 车队 | 15:09:10 | 1:14.582 |
| 13 | 1 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 车队 | 15:12:59 | 1:17.853 |
| 14 | 4 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 15:12:03 | OUT LAP |
| 15 | 1 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 15:23:16 | PIT |
| 16 | 1 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 15:25:36 | PIT |
| 17 | 1 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle 红牛车队 | 15:24:33 | PIT |
| 18 | 4 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 15:25:59 | PIT |
| 19 | 7 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1 车队 | 15:26:12 | PIT |
| 20 | 7 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 HP 车队 | 15:25:53 | PIT |
| 21 | 8 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1 车队 | 15:27:11 | OUT LAP |
| 22 | 7 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1 车队 | 15:31:30 | 1:28.427 |
违规与决定
- 违规: 违反《国际汽联国际体育法典》附录L第四章第2条c)项以及《国际汽联F1规则》第B1.8.6条。
- 决定: 根据《国际汽联国际体育法典》第12.4.1.e条,删除表中所示圈速。
注: 提醒参赛者,其有权根据《国际汽联国际体育法典》第15条以及《国际汽联司法与纪律规则》第5章,对赛会干事的某些决定提出上诉。