文件59号 - 最终发车格
发车格/积分
🏁 最终发车格 - 2026年圣保罗大奖赛
日期: 2026年11月8日 时间: 13:00
🏎️ 发车位置
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 1:27.470 |
| 2 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:28.095 |
| 3 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:28.321 |
| 4 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 1:28.668 |
| 5 | 6 | 艾萨克·하자르 | 甲骨文红牛车队 | 1:28.763 |
| 6 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 1:29.831 |
| 7 | 63 | 乔治·罗素* | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:27.674 |
| 8 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 1:30.311 |
| 9 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 1:30.456 |
| 10 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 1:30.369 |
| 11 | 51 | 拉斐尔·卡马拉 | TGR 哈斯 F1车队 | 1:31.515 |
| 12 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 1:31.785 |
| 13 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔卑斯 F1车队 | 1:33.327 |
| 14 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔* | 法拉利 HP | 1:28.289 |
| 15 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔卑斯 F1车队 | 1:33.449 |
| 16 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 1:33.653 |
| 17 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 1:33.774 |
| 18 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德* | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:31.687 |
| 19 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托* | 奥迪 Revolut F1车队 | 1:41.564 |
| 20 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿* | 法拉利 HP | 1:30.001 |
| 21 | 3 | 马克斯·维斯塔潘* | 甲骨文红牛车队 | N/A |
| 22 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹* | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 1:34.509 |
⚠️ 处罚
发车格处罚摘要:
- 63号车 (乔治·罗素): 5格发车位处罚 - 使用了额外的动力单元部件。
- 3号和11号车 (马克斯·维斯塔潘 & 塞尔吉奥·佩雷兹): 30格发车位处罚 - 使用了额外的动力单元部件。
- 16号车 (查尔斯·勒克莱尔): 10格发车位处罚 - 使用了额外的动力单元部件。
- 44号车 (刘易斯·汉密尔顿): 75格发车位处罚 - 使用了额外的动力单元部件。
- 41号和5号车 (阿尔维德·林德布拉德 & 加布里埃尔·博托莱托): 10格发车位处罚 - 使用了额外的动力单元部件。