文件60号 - 暂定发车格
发车格/积分
2026 墨西哥城大奖赛 - 文件60号 日期: 2026年10月31日 | 时间: 19:15
暂定发车格
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 HP | 1:16.514 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:16.523 |
| 3 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP | 1:16.633 |
| 4 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG 马石油F1车队 | 1:16.707 |
| 5 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 * | 甲骨文红牛车队 | 1:16.692 |
| 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:16.824 |
| 7 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 1:16.900 |
| 8 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:17.117 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 1:17.153 |
| 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 1:17.306 |
| 11 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1车队 | 1:17.640 |
| 12 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:17.646 |
| 13 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 1:17.680 |
| 14 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 1:18.083 |
| 15 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:18.885 |
| 16 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:18.630 |
| 17 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:18.908 |
| 18 | 50 | 平川亮 | TGR哈斯F1车队 | 1:18.958 |
| 19 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:19.072 |
| 20 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 1:19.105 |
| 21 | 77 | 瓦尔特利·博塔斯 * | 凯迪拉克F1车队 | 1:19.852 |
| 22 | 30 | 利亚姆·劳森 * | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | - |
备注与处罚
- 备注:
- 30号车 - 允许发车 - 赛会干事文件第58号
- 处罚:
- 77号车:罚退50位发车 - 已使用额外动力单元部件 - 赛会干事文件第17号
- 3号车:罚退1位发车 - 造成碰撞 - 赛会干事文件第33号
- 30号车:罚退1位发车 - 驾驶不稳定 - 赛会干事文件第34号